Allianz Emeklilik BES Fon Getirileri Sıralaması ve Karşılaştırması (13 Mayıs 2016)
Aşağıdaki tabloda Allianz Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 13 Mayıs itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 2,97 | 20,56 | 14,31 |
ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 3,08 | 18,29 | 13,97 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 12,35 | 15,73 | 9,08 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,45 | 11,87 | -1,88 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 12,08 | 11,02 | -3,33 |
ALLİANZ YAŞAM VE A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 9,8 | 9,64 | 3,72 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 11,47 | 9,36 | -6,1 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | 7,78 | 8,29 | 2,58 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.ATA FİNANS BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,58 | 7,1 | – |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 5,78 | 6,85 | 8,74 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 5,43 | 6,83 | 8,17 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 6,36 | 6,73 | 6,87 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 6,51 | 6,64 | 4,26 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEK.YAT.FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 2,88 | 6,44 | 11,58 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 5,06 | 6,29 | 8,86 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş. ESNEK EMEK.YAT.FONU | Esnek Fon | 6,47 | 6,22 | 7,84 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.UNİLEVER GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 5,09 | 6,16 | 8,87 |
ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | 5,08 | 6 | 6,6 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA A ESNEK GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 4,92 | 5,99 | 13,1 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | 4,71 | 5,98 | 7,83 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 5,02 | 5,95 | 8,28 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 4,35 | 5,94 | 7,53 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 4,81 | 5,92 | 7,81 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 6,42 | 5,86 | 4,52 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 4,54 | 5,84 | 13,98 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 2,59 | 5,82 | 11,53 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEK.YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 3,98 | 5,57 | 8,39 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.ATA FİNANS GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 4,51 | 4,97 | – |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 3,96 | 4,72 | 12,21 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 6,62 | 4,62 | 0,87 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 3,82 | 4,21 | 10,92 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 3,76 | 4,18 | 11,43 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,48 | 3,73 | 9,45 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 2,49 | 3,69 | 10,33 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Kamu | 2,32 | 3,44 | 9,49 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,18 | 3,39 | 7,84 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 2,2 | 3,3 | 9,34 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA H ESNEK GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 3 | 3,24 | 9,88 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Kamu | 2,19 | 3,22 | 9,15 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 5,17 | 2,09 | 5,47 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 14,03 | -2,6 | 10,4 |
*tefas