2016 yılı en iyi 50 BES fonu getiri sıralaması ve karşılaştırması (13 Mayıs 2016)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 13 Mayıs itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
1 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 2,97 | 20,56 | 14,31 |
2 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 3,73 | 20,33 | 15,37 |
3 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 3,08 | 20,24 | 14,82 |
4 | ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 3,04 | 20,18 | 14,61 |
5 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN EMEKLİLİK YAT.FON | Altın Fonu | 3,03 | 20,13 | 15,12 |
6 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 3,04 | 20,05 | 14,58 |
7 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 3,05 | 19,94 | 14,86 |
8 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 3,05 | 19,91 | 14,68 |
9 | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTERNATİF ALTIN E.Y.F | Altın Fonu | 3,01 | 19,89 | 14,38 |
10 | ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 3,08 | 18,29 | 13,97 |
11 | ANADOLU HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 2,98 | 18,04 | 13,67 |
12 | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 3,11 | 18 | 13,56 |
13 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 12,35 | 15,73 | 9,08 |
14 | ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 27,73 | 12,65 | -9,89 |
15 | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F | Hisse Senedi Fonu | 16,06 | 12,38 | 2,59 |
16 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,45 | 11,87 | -1,88 |
17 | ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 12,21 | 11,81 | 0,6 |
18 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,38 | 11,78 | -2,03 |
19 | ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,1 | 11,74 | 5,1 |
20 | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇ.ALTER.HİS.SEN.E.Y.F | Hisse Senedi Fonu | 14,14 | 11,29 | 4,87 |
21 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 12,08 | 11,02 | -3,33 |
22 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 11,9 | 10,63 | -3,03 |
23 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEK.FONU | Hisse Senedi Fonu | 11,36 | 10,41 | -4,27 |
24 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HISSE SENEDI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,11 | 10,41 | -4,43 |
25 | CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 11,74 | 10,28 | -3,54 |
26 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 11,98 | 10,24 | -6,2 |
27 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 11,63 | 10,03 | -3,79 |
28 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 10,86 | 9,81 | -5,82 |
29 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BRIC ÜLKELERİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 26,22 | 9,79 | -10,91 |
30 | ALLİANZ YAŞAM VE A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 9,8 | 9,64 | 3,72 |
31 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 11,41 | 9,63 | -9,25 |
32 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 10,99 | 9,6 | -5,29 |
33 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 10,2 | 9,52 | -5,16 |
34 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 11,47 | 9,36 | -6,1 |
35 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 10,36 | 9,3 | -6,04 |
36 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 11,53 | 9,27 | -4,64 |
37 | METLİFE EMEK.VE HAY.A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU | Hisse Senedi Fonu | 10,29 | 9,07 | -6,23 |
38 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 10,4 | 8,69 | -4,84 |
39 | AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 9,39 | 8,61 | -5,34 |
40 | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 9,55 | 8,34 | -5,93 |
41 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | 7,78 | 8,29 | 2,58 |
42 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 10,07 | 8,24 | -6,04 |
43 | AXA HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HISSE SENEDI EMEKLILIK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 10,41 | 8,11 | -6,01 |
44 | BNP PARİBAS CARDİF EMEK.GRUP.YÖNELİK BÜYÜME AMÇ.ESNEK E.Y.F | Esnek Fon | 9,86 | 8 | -0,77 |
45 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 12,39 | 7,96 | 4,48 |
46 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,11 | 7,86 | 1,37 |
47 | BNP PARİBAS CARDİF EMEK.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK E.Y.F | Esnek Fon | 8,44 | 7,69 | 1,64 |
48 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 6,74 | 7,56 | 7,8 |
49 | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 9,99 | 7,49 | -9,67 |
50 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,41 | 7,43 | 5,89 |
*tefas