25 Ağustos 2015 itibariyle yılbaşından beri en fazla getiri sağlayan 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz. Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
| SIRA | YATIRIM FONU ADI | YILBAŞINDAN İTİBAREN GETİRİ (%) | SON 1 YILLIK GETİRİ (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 29,69 | 36,69 |
| 2 | Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 29,60 | 38,35 |
| 3 | YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 27,53 | 33,92 |
| 4 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 26,43 | 39,59 |
| 5 | Denizbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 23,24 | 29,50 |
| 6 | Garanti Bankası Ashmore Gelişmekte Olan Ülkeler B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 23,22 | 23,49 |
| 7 | İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 22,68 | 30,33 |
| 8 | Azimut Pyş Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 21,57 | 28,19 |
| 9 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 21,10 | 14,81 |
| 10 | Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 20,75 | 19,61 |
| 11 | TEB B Tipi Altın Fonu | 20,73 | 19,82 |
| 12 | Ak Portföy Altın Fonu | 20,51 | 19,79 |
| 13 | Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 20,51 | 19,59 |
| 14 | Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 20,50 | 19,47 |
| 15 | İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 20,37 | 19,62 |
| 16 | Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 20,35 | 19,45 |
| 17 | Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu | 20,14 | 31,11 |
| 18 | HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 20,06 | 19,24 |
| 19 | Denizbank B Tipi Altın Fonu | 19,95 | 19,16 |
| 20 | YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 19,73 | 29,57 |
| 21 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 19,54 | 30,89 |
| 22 | Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 19,52 | 18,51 |
| 23 | Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 19,46 | 25,96 |
| 24 | ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 19,45 | 18,83 |
| 25 | YKB B Tipi Altın Fonu | 19,45 | 18,63 |
| 26 | Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 19,26 | 17,29 |
| 27 | Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 19,02 | 18,26 |
| 28 | Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 18,77 | 28,03 |
| 29 | YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 17,34 | 20,28 |
| 30 | Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 14,67 | 14,76 |
| 31 | İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 13,23 | 35,06 |
| 32 | Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 11,41 | 13,29 |
| 33 | Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 9,25 | 11,74 |
| 34 | Azimut Pyş Kıymetli Madenler Sektörü Değişken Fon | 9,14 | 7,59 |
| 35 | Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu | 7,62 | 12,28 |
| 36 | YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 7,61 | 16,60 |
| 37 | İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 7,40 | 12,20 |
| 38 | Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 7,35 | 11,79 |
| 39 | Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | 7,22 | 11,82 |
| 40 | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fonu | 7,21 | 11,33 |
| 41 | İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 7,12 | 11,99 |
| 42 | Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 6,98 | 10,61 |
| 43 | Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 6,98 | 11,10 |
| 44 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 6,97 | 10,94 |
| 45 | İş Yatırım Logos B Tipi Sabit Getirili Tahvil ve Bono Fonu | 6,92 | 10,88 |
| 46 | Bosphorus Capital İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 6,81 | 10,52 |
| 47 | Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 6,80 | 10,75 |
| 48 | Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 6,67 | 10,18 |
| 49 | Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 6,57 | 10,22 |
| 50 | Finans Yatırım Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon | 6,51 | 11,23 |
Kaynak: www.fonmarket.com