Yılbaşından itibaren en çok kazandıran 50 yatırım fonu (06.08.2015)
6 Ağustos 2015 itibariyle yılbaşından beri en fazla getiri sağlayan 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz. Haftalık bazda yatırım fonlarının getirilerini sizle paylaşıyor olacağız. Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
SIRA | YATIRIM FONU ADI | YILBAŞINDAN İTİBAREN GETİRİ (%) | SON 1 YILLIK GETİRİ(%) |
---|---|---|---|
1 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 32,35 | 54,13 |
2 | Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 29,60 | 36,87 |
3 | Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 24,49 | 34,20 |
4 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 24,41 | 19,55 |
5 | Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 23,16 | 28,73 |
6 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 21,41 | 37,38 |
7 | YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 21,39 | 28,23 |
8 | İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 20,72 | 46,15 |
9 | Garanti Bankası Ashmore Gelişmekte Olan Ülkeler B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 20,63 | 23,30 |
10 | Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 18,69 | 25,86 |
11 | İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 18,20 | 28,79 |
12 | Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 18,02 | 27,10 |
13 | Denizbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 17,83 | 27,23 |
14 | Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu | 16,70 | 30,35 |
15 | YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 16,01 | 28,78 |
16 | İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 15,92 | 26,30 |
17 | Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 15,85 | 22,15 |
18 | YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 15,67 | 22,00 |
19 | Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 14,82 | 26,59 |
20 | YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 14,72 | 28,86 |
21 | Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 13,52 | 18,43 |
22 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 11,83 | 3,12 |
23 | Bosphorus Capital Finans Yatırım A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Fon | 10,92 | 17,20 |
24 | Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 10,65 | 21,63 |
25 | Garanti Bankası B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu | 10,50 | MD |
26 | Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 9,64 | 20,97 |
27 | Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 8,82 | 17,07 |
28 | Ak Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon | 7,94 | 13,57 |
29 | İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 7,71 | 8,33 |
30 | Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 7,61 | 7,87 |
31 | Ak Portföy Altın Fonu | 7,51 | 8,18 |
32 | Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 7,50 | 6,79 |
33 | TEB B Tipi Altın Fonu | 7,49 | 7,98 |
34 | Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 7,37 | 7,81 |
35 | Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 7,34 | 7,85 |
36 | HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 7,32 | 7,82 |
37 | Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 7,28 | 7,66 |
38 | Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 7,27 | 7,66 |
39 | ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 7,15 | 7,82 |
40 | Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu | 6,95 | 12,29 |
41 | Denizbank B Tipi Altın Fonu | 6,90 | 7,48 |
42 | YKB B Tipi Altın Fonu | 6,80 | 7,36 |
43 | Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 6,72 | 12,05 |
44 | Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 6,66 | 10,04 |
45 | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fonu | 6,59 | 11,26 |
46 | Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | 6,58 | 11,79 |
47 | İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 6,51 | 12,13 |
48 | Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 6,44 | 7,02 |
49 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 6,38 | 10,91 |
50 | Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 6,36 | 10,58 |
Kaynak: www.fonmarket.com