Bireysel Emeklilik (BES) fon getirileri sıralaması (25 Ağustos 2015)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 25 Ağustos itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
Sıra | Bireysel Emeklilik Fonu | Yılbaşından İtibaren (%) | Son 3 Ay (%) | Son 6 Ay (%) | Son 1 Yıl (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garanti Emeklilik İkinci Gelir Amaçlı Esnek EYF | 26,91 | 14,25 | 19,22 | 35,59 |
2 | Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 25,89 | 12,6 | 18,16 | 34,53 |
3 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 22,27 | 6,27 | 12,14 | 36,28 |
4 | Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 21,91 | 14,07 | 17,69 | 25,57 |
5 | Ziraat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 21,18 | 13,45 | 17,6 | 24,61 |
6 | Avivasa Emeklilik Altın EYF | 20,9 | 8,07 | 13,67 | 20,26 |
7 | Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 20,77 | 7,87 | 13,57 | 20,31 |
8 | Groupama Emeklilik Altın EYF | 20,76 | 7,68 | 13,65 | 19,64 |
9 | Garanti Emeklilik Altın EYF | 20,71 | 7,87 | 13,49 | 19,74 |
10 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Altın EYF | 20,67 | 8,33 | 13,5 | 19,57 |
11 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek Döviz Grup EYF | 20,55 | 8,36 | 13,05 | 32,09 |
12 | Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,49 | 11,41 | 15,24 | 26,46 |
13 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 20,41 | 8,21 | 12,62 | 31,98 |
14 | Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,37 | 8,37 | 12,51 | 31,47 |
15 | Anadolu Hayat Emeklilik Altın EYF | 20,36 | 7,78 | 13,26 | 19,69 |
16 | Ziraat Emeklilik Altın EYF | 20,36 | 7,63 | 13,27 | 19,53 |
17 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD EYF | 20,3 | 8,55 | 13,34 | 29,69 |
18 | MetLife Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,03 | 11,23 | 15,06 | 25,9 |
19 | Allianz Emeklilik Altın EYF | 19,94 | 7,64 | 13,32 | 19,63 |
20 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,77 | 7,91 | 12,3 | 30,19 |
21 | Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,71 | 11,06 | 14,74 | 25,69 |
22 | Katılım Emeklilik Alternatif Altın EYF | 19,58 | 7,6 | 12,85 | 21,04 |
23 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF | 19,58 | 7,34 | 12,55 | 18,63 |
24 | Vakıf Emeklilik Altın EYF | 19,46 | 6,9 | 12,27 | 19,1 |
25 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,44 | 10,91 | 14,54 | 24,97 |
26 | Axa Emeklilik Altın EYF | 19,43 | 7,24 | 12,81 | 18,92 |
27 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 19,38 | 9,74 | 14,13 | 26,22 |
28 | Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,26 | 10,69 | 14,4 | 25,17 |
29 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 18,85 | 7,52 | 11,68 | 28,97 |
30 | Garanti Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,85 | 7,23 | 11,34 | 29,88 |
31 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Birinci Esnek EYF | 18,57 | 11,36 | 14,66 | 22,61 |
32 | Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,55 | 7,12 | 11,24 | 29,33 |
33 | Halk Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 18,35 | 9,78 | 13,41 | 24,15 |
34 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 17,95 | 4,75 | 10,52 | 23,66 |
35 | Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF | 17,94 | 8,8 | 12,8 | 24,49 |
36 | Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 17,79 | 15,35 | 16,9 | 15,59 |
37 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 17,62 | 13,8 | 16,76 | 16,56 |
38 | Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları EYF | 17,43 | 8,83 | 12,55 | 24,19 |
39 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 17,31 | 13,9 | 16,7 | 17,04 |
40 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Euro EYF | 17,23 | 14,07 | 17,2 | 16,49 |
41 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 17,06 | 8,04 | 11,34 | 24,96 |
42 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Esnek EYF | 16,73 | 8 | 11,63 | 22,09 |
43 | ING Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 14,94 | 9,13 | 12,31 | 18,26 |
44 | Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 14,44 | 1,25 | 6,72 | 20,05 |
45 | Asya Emeklilik Muhafazakar Katılım Esnek EYF | 7,01 | 2,06 | 4,92 | 10,31 |
46 | Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 7,01 | 1,83 | 4,54 | 14,68 |
47 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera H Esnek Grup EYF | 6,04 | 2,28 | 4,89 | 11,21 |
48 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 5,92 | 2,37 | 4,58 | 9,09 |
49 | Fiba Emeklilik Likit Esnek EYF | 5,91 | 2,35 | 4,6 | 8,8 |
50 | Ziraat Emeklilik Likit Karma EYF | 5,89 | 2,32 | 4,53 | 9,06 |
Kaynak: www.fonmarket.com