BNP Paribas Cardif Emeklilik Fon Getirileri Performans Karşılaştırması (8 Ocak 2016)
Aşağıdaki tabloda BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 8 Ocak itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | Fon Türü | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 7,02 | -2,17 | 15,11 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 2,12 | 2,03 | 24,19 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 2,08 | 1,22 | 21,67 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 0,11 | 2,50 | 9,52 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI İKİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 0,09 | 2,19 | 8,74 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.STANDART EMEKLİLİK YAT.FONU | Standart Fon | -0,02 | 1,82 | 5,33 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,69 | -1,95 | -2,94 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEK.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK E.Y.F | Esnek Fon | -0,75 | -3,22 | -8,44 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HISSE SENEDI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | -0,83 | -7,52 | -16,39 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEK.GRUP.YÖNELİK BÜYÜME AMÇ.ESNEK E.Y.F | Esnek Fon | -0,87 | -4,79 | -10,52 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -1,05 | 0,35 | -1,18 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -1,08 | 0,54 | -0,40 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | -1,10 | 0,40 | -1,93 |
*tefas
Ayrıca bakınız: