Anadolu Hayat ve Emeklilik Fon Getirileri Sıralaması ve Karşılaştırması (20 Ocak 2016)
Aşağıdaki tabloda Anadolu Hayat ve Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 20 Ocak itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
ANADOLU HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 5,82 | -2,61 | 9,31 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 2,78 | 0,92 | 19,62 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 2,73 | 2,53 | 22,22 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 2,35 | 2,51 | 21,8 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 0,47 | 2,49 | 8,47 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 0,45 | 2,54 | 9,7 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 0,39 | 2,16 | 7,24 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EM.Y.F(TL) | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 0,29 | 2,04 | 7,35 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ALTERNATİF KATKI EMEK.Y.F | Devlet Katkısı Fonu (Alternatif) | 0,09 | 0,64 | 7,33 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 0,07 | -3,96 | -6,27 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,05 | -2,89 | -2,5 |
ANADOLU HAYAT EMEKİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -0,34 | -0,23 | -0,93 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI BEYAZ EM.YAT.FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -0,35 | 0,01 | -0,82 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YAT.FONU | Standart Fon | -0,36 | -1,04 | 1,51 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -0,41 | -0,53 | -1,76 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,5 | -3,14 | -6,49 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,52 | -3,84 | 1,72 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK KATKI EMEK.YAT.FONU | Devlet Katkısı Fonu | -0,53 | -1,29 | -2,84 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | -0,59 | -8,03 | -15,06 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | -0,6 | -8,16 | -16,19 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | -0,81 | -8,63 | -13,78 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -2,96 | -3 | 16,67 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | -4,72 | -6,06 | -10,33 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -7,49 | -16,11 | -7,03 |
*tefas
Ayrıca bakınız: