Allianz Emeklilik BES Fon Getirileri Sıralaması ve Karşılaştırması (1 Nisan 2016)
Aşağıdaki tabloda Allianz Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 1 Nisan itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 19,77 | 19,77 | 21,88 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 16,1 | 16,1 | 8,53 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 15,19 | 15,19 | 6,37 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,2 | 14,2 | 3,26 |
ALLİANZ YAŞAM VE A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 12,41 | 12,41 | 8,98 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 11,99 | 11,99 | 9,78 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | 10,36 | 10,36 | 8,47 |
ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 10,23 | 10,23 | 9,97 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.ATA FİNANS BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,02 | 8,02 | – |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,39 | 7,39 | 8,86 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,07 | 7,07 | 5,74 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş. ESNEK EMEK.YAT.FONU | Esnek Fon | 6,49 | 6,49 | 9,14 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 6,08 | 6,08 | 6,44 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 5,96 | 5,96 | 6,22 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 5,75 | 5,75 | 6,66 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 5,66 | 5,66 | 5,3 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 5,51 | 5,51 | 8,47 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEK.YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 5,35 | 5,35 | 6,94 |
ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | 5,34 | 5,34 | 5,83 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | 5,21 | 5,21 | 7,03 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 5,03 | 5,03 | 5,37 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 4,8 | 4,8 | 6,24 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.UNİLEVER GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 4,54 | 4,54 | 7,17 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 4,54 | 4,54 | 5,22 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.ATA FİNANS GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 4,38 | 4,38 | – |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA A ESNEK GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 3,93 | 3,93 | 11,99 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 3,22 | 3,22 | 9,23 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,67 | 2,67 | 9,25 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 2,5 | 2,5 | 10,19 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Kamu | 2,33 | 2,33 | 9,39 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA H ESNEK GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 2,28 | 2,28 | 10,99 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 2,26 | 2,26 | 9,31 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Kamu | 2,19 | 2,19 | 9,12 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEK.YAT.FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 1,83 | 1,83 | 13,66 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 1,34 | 1,34 | 13,54 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 1,27 | 1,27 | 10,81 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 0,3 | 0,3 | 9,25 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 0,12 | 0,12 | 8,72 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 0,06 | 0,06 | 8,14 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -1,63 | -1,63 | 5,67 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -4,46 | -4,46 | 13,03 |
*tefas