2016 yılı en iyi 50 BES fonu getiri sıralaması ve karşılaştırması (1 Nisan 2016)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 1 Nisan itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
1 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 19,77 | 19,77 | 21,88 |
2 | ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | 16,20 | 16,20 | 13,31 |
3 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 16,10 | 16,10 | 8,53 |
4 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 16,02 | 16,02 | 8,37 |
5 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,27 | 15,27 | 3,86 |
6 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 15,19 | 15,19 | 6,37 |
7 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,87 | 14,87 | 1,37 |
8 | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F | Hisse Senedi Fonu | 14,83 | 14,83 | 10,38 |
9 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Uluslararası Borçlanma Araçları Fonu | 14,59 | 14,59 | 8,45 |
10 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEK.FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,54 | 14,54 | 5,43 |
11 | ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,46 | 14,46 | 17,87 |
12 | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,43 | 14,43 | 4,86 |
13 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,30 | 14,30 | 3,44 |
14 | METLİFE EMEK.VE HAY.A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,26 | 14,26 | 3,96 |
15 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,22 | 14,22 | 4,87 |
16 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,20 | 14,20 | 3,26 |
17 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HISSE SENEDI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,16 | 14,16 | 4,45 |
18 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Uluslararası Borçlanma Araçları Fonu | 14,05 | 14,05 | 7,08 |
19 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,77 | 13,77 | 4,59 |
20 | AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,69 | 13,69 | 4,77 |
21 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,59 | 13,59 | 3,47 |
22 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,48 | 13,48 | 5,04 |
23 | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,38 | 13,38 | 0,43 |
24 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,31 | 13,31 | 5,95 |
25 | CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,28 | 13,28 | 3,11 |
26 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,11 | 13,11 | 3,48 |
27 | AXA HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HISSE SENEDI EMEKLILIK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 12,57 | 12,57 | 3,50 |
28 | ALLİANZ YAŞAM VE A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 12,41 | 12,41 | 8,98 |
29 | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇ.ALTER.HİS.SEN.E.Y.F | Hisse Senedi Fonu | 12,28 | 12,28 | 12,97 |
30 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 11,99 | 11,99 | 9,78 |
31 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 11,92 | 11,92 | 11,25 |
32 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 11,80 | 11,80 | 10,66 |
33 | ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 11,73 | 11,73 | 10,44 |
34 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN EMEKLİLİK YAT.FON | Altın Fonu | 11,70 | 11,70 | 10,91 |
35 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 11,65 | 11,65 | 10,68 |
36 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 11,65 | 11,65 | 11,00 |
37 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 11,63 | 11,63 | 10,44 |
38 | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTERNATİF ALTIN E.Y.F | Altın Fonu | 11,59 | 11,59 | 10,12 |
39 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | 10,36 | 10,36 | 8,47 |
40 | ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 10,23 | 10,23 | 9,97 |
41 | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 10,23 | 10,23 | 9,98 |
42 | ANADOLU HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 10,11 | 10,11 | 9,78 |
43 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 9,10 | 9,10 | 7,84 |
44 | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 8,79 | 8,79 | 7,81 |
45 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,54 | 8,54 | 4,32 |
46 | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,37 | 8,37 | 8,24 |
47 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,05 | 8,05 | 4,18 |
48 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.ATA FİNANS BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,02 | 8,02 | – |
49 | ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GRUPLARA YÖNELIK ESNEK EMEK.YF | Esnek Fon | 7,92 | 7,92 | 9,51 |
50 | ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,91 | 7,91 | 8,92 |
*tefas