Yılbaşından itibaren en çok kazandıran 50 yatırım fonu (5 Kasım 2015)
27 Ekim 2015 itibariyle, yılbaşından itibaren en iyi getiri sağlayan, en çok kazandıran 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz.
Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
SIRA | YATIRIM FONU ADI | YILBAŞINDAN İTİBAREN GETİRİ (%) | SON 3 AYLIK GETİRİ (%) | SON 6 AYLIK GETİRİ (%) | SON 1 YILLIK GETİRİ (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 29,93 | -0,61 | 4,96 | 38,26 |
2 | Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 28,27 | 3,85 | 6,46 | 32,36 |
3 | İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 27,39 | 4,80 | 8,42 | 39,94 |
4 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 26,09 | 4,40 | 7,52 | 33,24 |
5 | YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 25,06 | 3,61 | 7,78 | 29,97 |
6 | Ashmore Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 24,93 | 3,56 | 2,74 | 23,86 |
7 | YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 23,36 | 8,32 | 8,10 | 31,42 |
8 | Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu | 21,58 | 4,52 | 5,81 | 28,52 |
9 | Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 21,29 | 6,93 | 9,81 | 22,20 |
10 | YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 20,50 | 4,27 | 5,02 | 27,07 |
11 | Azimut Pyş Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 20,45 | 4,49 | 6,27 | 25,70 |
12 | Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 20,35 | -1,20 | -1,59 | 24,07 |
13 | Denizbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 19,88 | 2,25 | 2,99 | 24,33 |
14 | Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 19,71 | 4,78 | 5,18 | 26,05 |
15 | İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 18,36 | 0,42 | 1,27 | 22,81 |
16 | Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 18,15 | 1,07 | 1,83 | 23,81 |
17 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 17,32 | -5,64 | -2,67 | 20,30 |
18 | Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 16,60 | 5,79 | 7,23 | 26,86 |
19 | İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 16,13 | 0,99 | -2,35 | 21,62 |
20 | Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 15,79 | -1,96 | -2,56 | 20,69 |
21 | Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 15,17 | 6,05 | 4,12 | 23,58 |
22 | Ak Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon | 14,80 | 6,59 | 4,57 | 22,92 |
23 | YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 14,59 | -0,25 | -0,62 | 19,10 |
24 | Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 12,26 | 4,45 | -1,81 | 19,08 |
25 | HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 12,16 | 4,68 | -1,66 | 19,08 |
26 | İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 12,10 | 4,21 | -1,71 | 19,09 |
27 | TEB B Tipi Altın Fonu | 12,05 | 4,37 | -1,91 | 19,22 |
28 | Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 11,89 | 4,33 | -2,06 | 18,95 |
29 | Azimut Pyş Birinci Değişken Fon | 11,88 | 2,40 | 4,62 | 17,06 |
30 | Ak Portföy Altın Fonu | 11,86 | 4,18 | -2,04 | 18,87 |
31 | Teb A Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Hisse Senedi Yoğun Fon | 11,83 | 7,39 | 10,13 | 13,37 |
32 | Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 11,72 | 4,26 | -2,14 | 18,72 |
33 | Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 11,52 | 4,88 | -0,81 | 18,47 |
34 | Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 11,50 | 4,06 | -1,83 | 18,35 |
35 | ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 11,45 | 4,13 | -1,70 | 18,05 |
36 | Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 11,38 | 3,71 | -2,42 | 17,49 |
37 | Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 11,25 | 3,77 | -2,58 | 18,28 |
38 | Denizbank B Tipi Altın Fonu | 11,14 | 4,09 | -2,23 | 18,25 |
39 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 10,88 | 0,24 | -12,29 | 5,33 |
40 | Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 10,69 | 10,56 | 9,51 | 15,14 |
41 | YKB B Tipi Altın Fonu | 10,60 | 3,70 | -2,81 | 17,24 |
42 | Strateji A Tipi Değişken Fon | 10,37 | 4,12 | 2,63 | 16,16 |
43 | Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu | 10,36 | 3,23 | 6,49 | 12,57 |
44 | Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 10,09 | 4,77 | 7,22 | 11,41 |
45 | Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | 9,81 | 3,07 | 6,05 | 11,70 |
46 | Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 9,80 | 2,92 | 5,86 | 11,78 |
47 | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fonu | 9,75 | 3,00 | 5,90 | 11,66 |
48 | İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 9,64 | 2,98 | 6,03 | 12,17 |
49 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 9,54 | 3,02 | 6,02 | 11,38 |
50 | İş Yatırım Logos B Tipi Sabit Getirili Tahvil ve Bono Fonu | 9,51 | 3,08 | 5,96 | 11,32 |
Kaynak: www.fonmarket.com