Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 5 Kasım itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 29,01 | 4,31 | 9,79 | 38,36 | |
2 | Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 22,30 | 2,55 | 5,42 | 27,73 | |
3 | Garanti Emeklilik İkinci Gelir Amaçlı Esnek EYF | 21,49 | 2,48 | 4,68 | 26,64 | |
4 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek Döviz Grup EYF | 21,06 | 3,98 | 5,06 | 28,37 | |
5 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 20,99 | 4,07 | 4,92 | 28,42 | |
6 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 20,81 | 1,85 | 3,87 | 26,88 | |
7 | Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,73 | 4,13 | 4,85 | 27,66 | |
8 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD EYF | 20,69 | 4,05 | 5,64 | 26,71 | |
9 | Garanti Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,40 | 4,47 | 4,86 | 27,56 | |
10 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 20,09 | 4,19 | 5,03 | 26,60 | |
11 | Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,99 | 4,36 | 4,70 | 27,00 | |
12 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,81 | 3,61 | 4,29 | 26,53 | |
13 | Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 17,78 | 0,34 | 1,33 | 23,97 | |
14 | Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 17,35 | 3,34 | 4,37 | 22,47 | |
15 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 17,17 | 3,08 | 4,24 | 22,10 | |
16 | Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF | 16,73 | 3,42 | 4,70 | 21,99 | |
17 | Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,69 | 3,56 | 4,22 | 22,22 | |
18 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,59 | 3,85 | 4,31 | 22,16 | |
19 | Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,49 | 3,10 | 4,15 | 21,51 | |
20 | MetLife Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,42 | 2,42 | 4,10 | 21,34 | |
21 | Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,21 | 3,19 | 3,92 | 21,19 | |
22 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,00 | 2,91 | 3,80 | 20,83 | |
23 | Halk Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 15,88 | 3,18 | 3,68 | 20,87 | |
24 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Esnek EYF | 15,58 | 3,06 | 3,24 | 20,43 | |
25 | Ziraat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 14,83 | 1,77 | 3,44 | 18,42 | |
26 | Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 14,61 | 1,50 | 2,89 | 18,28 | |
27 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Birinci Esnek EYF | 14,07 | 1,98 | 3,46 | 17,83 | |
28 | Katılım Emeklilik Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi EYF | 13,29 | 9,51 | 4,99 | 23,63 | |
29 | Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 13,14 | -0,71 | -12,81 | 5,63 | |
30 | Asya Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi EYF | 12,79 | 7,81 | 3,54 | 22,57 | |
31 | Avivasa Emeklilik Altın EYF | 12,49 | 4,57 | -1,62 | 19,56 | |
32 | Groupama Emeklilik Altın EYF | 12,42 | 4,19 | -1,74 | 18,92 | |
33 | Anadolu Hayat Emeklilik Altın EYF | 12,39 | 4,26 | -1,46 | 19,25 | |
34 | Axa Emeklilik Altın EYF | 12,31 | 4,60 | -1,10 | 18,69 | |
35 | ING Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 12,26 | 2,55 | 4,39 | 14,64 | |
36 | Allianz Emeklilik Altın EYF | 12,21 | 3,98 | -1,25 | 18,95 | |
37 | Garanti Emeklilik Altın EYF | 12,19 | 4,48 | -1,88 | 19,20 | |
38 | Vakıf Emeklilik Altın EYF | 12,18 | 4,73 | -1,57 | 19,05 | |
39 | Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 12,05 | 4,33 | -2,04 | 19,01 | |
40 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Altın EYF | 12,02 | 4,41 | -1,97 | 18,89 | |
41 | Ziraat Emeklilik Altın EYF | 11,86 | 4,24 | -2,06 | 18,96 | |
42 | Katılım Emeklilik Alternatif Altın EYF | 11,23 | 4,46 | -2,06 | 18,44 | |
43 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF | 10,89 | 3,76 | -2,63 | 17,22 | |
44 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 10,51 | 2,41 | 2,97 | 12,76 | |
45 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 10,15 | 2,50 | 2,61 | 12,91 | |
46 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF | 9,74 | 4,72 | 4,58 | 23,65 | |
47 | Halk Emeklilik Katılım Hisse Senedi EYF | 9,66 | 4,90 | 1,79 | 16,82 | |
48 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera H Esnek Grup EYF | 9,61 | 3,03 | 6,06 | 12,02 | |
49 | Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek EYF | 9,41 | 5,42 | 5,64 | 13,16 | |
50 | Asya Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF | 9,21 | 3,72 | 3,53 | 13,40 |
Kaynak: www.fonmarket.com