Yılbaşından itibaren en çok kazandıran 50 yatırım fonu (27 Ekim 2015)
27 Ekim 2015 itibariyle, yılbaşından itibaren en iyi getiri sağlayan, en çok kazandıran 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz. Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
SIRA | YATIRIM FONU ADI | YILBAŞINDAN İTİBAREN GETİRİ (%) | SON 3 AYLIK GETİRİ (%) | SON 6 AYLIK GETİRİ (%) | SON 1 YILLIK GETİRİ (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 29,53 | 6,02 | 7,61 | 33,73 |
2 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 29,05 | -0,59 | 1,61 | 40,74 |
3 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 27,50 | 6,32 | 8,77 | 34,63 |
4 | YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 26,97 | 6,28 | 9,11 | 32,06 |
5 | Ashmore Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 25,87 | 7,80 | 4,92 | 24,85 |
6 | Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu | 23,39 | 6,83 | 6,67 | 29,86 |
7 | YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 22,33 | 6,58 | 5,96 | 28,51 |
8 | Denizbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 22,23 | 2,27 | 4,25 | 26,06 |
9 | Azimut Pyş Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 22,03 | 5,99 | 7,29 | 27,96 |
10 | Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 21,34 | 6,97 | 5,76 | 27,34 |
11 | YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 21,24 | 5,15 | 6,42 | 32,92 |
12 | Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 21,09 | 1,08 | -1,78 | 25,95 |
13 | İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 20,58 | 3,72 | 2,36 | 24,69 |
14 | Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 20,27 | 3,91 | 3,16 | 24,92 |
15 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 19,80 | -2,57 | -0,81 | 21,86 |
16 | İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 19,65 | -4,13 | 4,75 | 36,52 |
17 | Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 19,23 | 12,82 | 3,18 | 19,62 |
18 | TEB B Tipi Altın Fonu | 19,00 | 12,76 | 3,08 | 19,71 |
19 | Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 18,82 | 12,69 | 2,93 | 19,44 |
20 | Ak Portföy Altın Fonu | 18,76 | 12,49 | 2,94 | 19,50 |
21 | İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 18,70 | 12,12 | 3,01 | 19,46 |
22 | Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 18,69 | 12,65 | 2,85 | 19,26 |
23 | HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 18,64 | 12,51 | 2,93 | 19,31 |
24 | Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 18,09 | 12,03 | 2,33 | 18,69 |
25 | Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 18,08 | 11,93 | 2,90 | 18,59 |
26 | Denizbank B Tipi Altın Fonu | 17,99 | 12,29 | 2,71 | 18,69 |
27 | ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 17,96 | 11,98 | 3,04 | 18,68 |
28 | YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 17,83 | 2,92 | 0,76 | 23,00 |
29 | Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 17,82 | 12,63 | 3,70 | 18,51 |
30 | YKB B Tipi Altın Fonu | 17,69 | 12,13 | 2,12 | 18,27 |
31 | Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 17,67 | 5,86 | 8,71 | 27,45 |
32 | Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 17,60 | 11,20 | 1,94 | 17,45 |
33 | İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 17,23 | 2,52 | -1,16 | 23,92 |
34 | Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 16,63 | -0,18 | -1,67 | 23,72 |
35 | Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 15,73 | 2,01 | 6,01 | 17,81 |
36 | Azimut Pyş Birinci Değişken Fon | 10,36 | 1,17 | 3,12 | 16,47 |
37 | Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 10,35 | 2,84 | -2,05 | 20,34 |
38 | Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 10,25 | 4,96 | 7,99 | 11,78 |
39 | Garanti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse Byf Fon Sepeti Fonu | 10,20 | 0,24 | -11,91 | 7,87 |
40 | Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu | 10,04 | 3,24 | 6,41 | 12,59 |
41 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 9,91 | -1,61 | -13,45 | 5,90 |
42 | YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu Üçüncü Alt Fon | 9,81 | 4,54 | 4,55 | 12,46 |
43 | Ak Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon | 9,66 | 3,04 | -1,44 | 18,53 |
44 | Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 9,55 | 2,98 | 5,87 | 11,84 |
45 | Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | 9,48 | 3,06 | 5,97 | 11,63 |
46 | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fonu | 9,46 | 3,02 | 5,91 | 11,67 |
47 | İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 9,30 | 2,87 | 5,91 | 11,97 |
48 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 9,20 | 3,00 | 5,90 | 11,35 |
49 | İş Yatırım Logos B Tipi Sabit Getirili Tahvil ve Bono Fonu | 9,17 | 3,05 | 5,82 | 11,27 |
50 | Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 9,15 | 2,93 | 5,74 | 11,13 |
Kaynak: www.fonmarket.com