Yılbaşından itibaren en çok kazandıran bireysel emeklilik (BES) fonları getiri sıralaması (27 Ekim 2015)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 27 Ekim itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 27,60 | 3,12 | 8,11 | 41,46 |
2 | Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 24,59 | 5,60 | 6,90 | 29,36 |
3 | Garanti Emeklilik İkinci Gelir Amaçlı Esnek EYF | 24,43 | 6,59 | 6,06 | 28,54 |
4 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek Döviz Grup EYF | 22,88 | 6,37 | 5,90 | 29,82 |
5 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 22,79 | 6,42 | 5,69 | 29,89 |
6 | Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 22,48 | 6,37 | 5,55 | 28,96 |
7 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD EYF | 22,36 | 6,26 | 6,57 | 27,96 |
8 | Garanti Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 22,28 | 6,85 | 5,46 | 29,03 |
9 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 21,85 | 4,22 | 3,98 | 27,93 |
10 | Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,84 | 6,72 | 5,31 | 28,42 |
11 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 21,78 | 6,44 | 5,78 | 28,00 |
12 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,50 | 5,82 | 4,97 | 27,83 |
13 | Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 19,46 | 2,47 | 2,26 | 27,19 |
14 | Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,37 | 6,27 | 6,94 | 23,73 |
15 | Avivasa Emeklilik Altın EYF | 19,35 | 12,77 | 3,30 | 20,20 |
16 | Groupama Emeklilik Altın EYF | 19,16 | 12,25 | 3,16 | 19,47 |
17 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 19,09 | 5,65 | 6,00 | 23,35 |
18 | Garanti Emeklilik Altın EYF | 19,05 | 12,75 | 3,04 | 19,61 |
19 | Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 19,04 | 12,75 | 2,99 | 19,97 |
20 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Altın EYF | 18,99 | 12,79 | 3,05 | 19,44 |
21 | Anadolu Hayat Emeklilik Altın EYF | 18,72 | 11,90 | 3,08 | 19,51 |
22 | Ziraat Emeklilik Altın EYF | 18,71 | 12,50 | 2,84 | 19,41 |
23 | Allianz Emeklilik Altın EYF | 18,60 | 11,64 | 3,39 | 19,48 |
24 | Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,56 | 6,03 | 6,76 | 22,77 |
25 | Vakıf Emeklilik Altın EYF | 18,50 | 12,55 | 2,81 | 19,50 |
26 | Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,48 | 6,01 | 6,35 | 23,11 |
27 | MetLife Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,47 | 5,29 | 6,02 | 22,54 |
28 | Axa Emeklilik Altın EYF | 18,38 | 12,02 | 3,23 | 19,11 |
29 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,31 | 6,05 | 5,74 | 23,36 |
30 | Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,27 | 6,11 | 6,49 | 22,46 |
31 | Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF | 18,19 | 5,57 | 6,37 | 22,75 |
32 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,08 | 5,83 | 6,43 | 22,08 |
33 | Katılım Emeklilik Alternatif Altın EYF | 17,99 | 12,54 | 2,86 | 21,04 |
34 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF | 17,84 | 12,06 | 2,25 | 18,22 |
35 | Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 17,70 | 5,91 | 5,99 | 20,03 |
36 | Halk Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 17,68 | 5,84 | 5,92 | 21,91 |
37 | Ziraat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 17,41 | 5,29 | 6,53 | 19,90 |
38 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Esnek EYF | 17,36 | 5,78 | 5,20 | 21,84 |
39 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Birinci Esnek EYF | 16,10 | 5,09 | 5,02 | 18,70 |
40 | Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 14,59 | -2,12 | -11,07 | 9,17 |
41 | ING Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 13,50 | 4,52 | 6,05 | 15,55 |
42 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 12,76 | 5,76 | 7,09 | 13,45 |
43 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 12,33 | 5,80 | 6,85 | 13,82 |
44 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Euro EYF | 11,69 | 5,28 | 6,60 | 12,73 |
45 | Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 10,95 | 5,30 | 6,53 | 11,16 |
46 | Asya Emeklilik Muhafazakar Katılım Esnek EYF | 9,31 | 3,67 | 5,07 | 11,64 |
47 | Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 8,93 | 3,64 | 6,03 | 10,92 |
48 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera H Esnek Grup EYF | 8,85 | 2,30 | 5,71 | 11,71 |
49 | Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 8,63 | 2,00 | 4,07 | 13,77 |
50 | Asya Emeklilik Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek EYF | 8,42 | 2,74 | 4,37 | 12,31 |
Kaynak: www.fonmarket.com