17 Eylül 2015 itibariyle, yılbaşından itibaren en çok getiri sağlayan 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz. Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
| SIRA | YATIRIM FONU ADI | YILBAŞINDAN İTİBAREN GETİRİ (%) | SON 3 AYLIK GETİRİ (%) | SON 6 AYLIK GETİRİ (%) | SON 1 YILLIK GETİRİ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 35,09 | 8,08 | 13,75 | 48,16 |
| 2 | Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 34,05 | 10,50 | 18,97 | 39,86 |
| 3 | YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 30,65 | 10,80 | 17,10 | 37,30 |
| 4 | Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 29,60 | 33,44 | 37,19 | 39,40 |
| 5 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 29,30 | 9,74 | 15,93 | 40,79 |
| 6 | Denizbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 25,61 | 8,63 | 12,91 | 31,43 |
| 7 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 25,40 | 1,55 | 12,00 | 19,13 |
| 8 | Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 24,17 | 7,58 | 11,50 | 29,25 |
| 9 | İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 24,15 | 6,96 | 12,87 | 30,74 |
| 10 | Azimut Pyş Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 24,07 | 8,41 | 12,84 | 30,56 |
| 11 | Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu | 22,63 | 7,54 | 11,18 | 32,58 |
| 12 | YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 22,36 | 7,79 | 11,18 | 31,50 |
| 13 | YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 20,92 | 5,76 | 9,64 | 23,39 |
| 14 | Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 20,54 | -1,38 | 5,31 | 18,76 |
| 15 | Garanti Bankası Ashmore Gelişmekte Olan Ülkeler B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 20,38 | 0,88 | 8,02 | 19,72 |
| 16 | Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 20,29 | 6,82 | 9,87 | 28,56 |
| 17 | Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 18,13 | 2,20 | 8,82 | 19,17 |
| 18 | Ak Portföy Altın Fonu | 17,87 | 2,20 | 8,74 | 19,33 |
| 19 | TEB B Tipi Altın Fonu | 17,87 | 2,00 | 8,67 | 19,23 |
| 20 | Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 17,74 | 0,44 | 6,49 | 19,42 |
| 21 | Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 17,71 | 1,94 | 8,53 | 19,02 |
| 22 | Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 17,65 | 1,97 | 8,54 | 18,88 |
| 23 | Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 17,58 | 1,92 | 8,42 | 18,89 |
| 24 | İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 17,54 | 1,89 | 8,59 | 18,93 |
| 25 | HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 17,43 | 1,96 | 8,40 | 18,78 |
| 26 | Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 17,03 | 1,92 | 8,35 | 18,25 |
| 27 | Denizbank B Tipi Altın Fonu | 16,96 | 1,86 | 8,31 | 18,34 |
| 28 | Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 16,83 | 2,77 | 9,10 | 18,18 |
| 29 | ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 16,82 | 1,96 | 8,26 | 18,26 |
| 30 | YKB B Tipi Altın Fonu | 16,68 | 1,68 | 7,75 | 17,92 |
| 31 | Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 16,56 | 1,20 | 7,48 | 16,71 |
| 32 | İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 16,03 | 0,59 | 5,43 | 20,37 |
| 33 | YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 14,80 | 4,07 | 7,89 | 24,30 |
| 34 | İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 13,01 | 5,40 | 10,10 | 34,15 |
| 35 | Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 11,31 | 4,37 | 10,10 | 21,84 |
| 36 | Garanti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse Byf Fon Sepeti Fonu | 11,10 | -4,61 | 1,68 | 4,57 |
| 37 | Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 10,18 | -1,35 | 7,03 | 12,74 |
| 38 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 9,45 | -7,71 | 2,32 | -3,50 |
| 39 | Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 8,45 | 4,12 | 6,99 | 10,32 |
| 40 | Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu | 8,44 | 3,15 | 6,15 | 12,38 |
| 41 | Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 8,14 | 2,89 | 5,79 | 11,79 |
| 42 | Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | 8,02 | 2,94 | 5,79 | 11,37 |
| 43 | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fonu | 7,94 | 2,78 | 5,69 | 11,39 |
| 44 | İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 7,90 | 3,75 | 5,91 | 11,28 |
| 45 | İş Yatırım Logos B Tipi Sabit Getirili Tahvil ve Bono Fonu | 7,73 | 2,97 | 5,59 | 11,02 |
| 46 | Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 7,72 | 2,75 | 5,48 | 10,67 |
| 47 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 7,69 | 2,86 | 5,71 | 11,06 |
| 48 | Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 7,69 | 2,78 | 5,52 | 11,17 |
| 49 | Bosphorus Capital İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 7,59 | 2,83 | 5,54 | 10,64 |
| 50 | YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu Üçüncü Alt Fon | 7,48 | 3,08 | 3,74 | 11,13 |
| 50 | Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 7,48 | 2,77 | 5,46 | 10,88 |
Kaynak: www.fonmarket.com