Aşağıdaki tabloda Vakıf Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 17 Eylül itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Birinci Esnek EYF | 19,26 | 7,48 | 12,13 | 23,18 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,33 | 6,64 | 10,61 | 25,64 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Esnek EYF | 17,89 | 5,65 | 9,99 | 22,6 |
Vakıf Emeklilik Altın EYF | 17,08 | 2,08 | 8,35 | 18,94 |
Vakıf Emeklilik Grup Likit Esnek EYF | 6,11 | 1,97 | 4,26 | 8,79 |
Vakıf Emeklilik Para Piyasası Likit Esnek EYF | 6,1 | 1,95 | 4,25 | 8,78 |
Vakıf Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 5,55 | 1,36 | 4,35 | 9,78 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif EYF | 5,01 | 2,31 | 4,54 | 6,95 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 4,78 | 1,42 | 3,99 | 8,34 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Kamu Borçlanma Araçları Mavi EYF | 4,74 | 1,7 | 3,61 | 6,95 |
Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek EYF | 3,94 | 0,94 | 4,66 | 9,11 |
Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF | 2,8 | 0,54 | 4,01 | 7,7 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Beyaz EYF | 1,92 | -0,25 | 1,32 | 4,27 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçları Senetleri EYF | -1,62 | -1,13 | -1,6 | 2,94 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -2,38 | -1,77 | -2,25 | 1,99 |
Vakıf Emeklilik Katkı EYF | -2,48 | -1,82 | -1,64 | 3,27 |
Vakıf Emeklilik Esnek EYF | -5,39 | -4,01 | -2,91 | 0,39 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklik Yatırım Fonu | -5,58 | -4,45 | -3,11 | 0,74 |
Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -15,63 | -9,8 | -7,47 | -7,47 |
Kaynak: www.fonmarket.com