Avivasa Emeklilik Fon Getirileri (17 Eylül 2015)
Aşağıdaki tabloda Avivasa Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 17 Eylül itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 22,15 | 8,93 | 16,04 | 25,8 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 21,74 | 5,15 | 9,85 | 26,63 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,68 | 8,02 | 14,66 | 26,16 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,34 | 7,91 | 14,36 | 25,37 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 18,21 | 2,29 | 8,87 | 19,77 |
Avivasa Emeklilik Likit Kamu EYF | 6,51 | 2,38 | 4,69 | 9,07 |
Avivasa Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 6,5 | 2,38 | 4,7 | 9,12 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 6,21 | 2,26 | 4,54 | 8,73 |
Avivasa Emeklilik Grup Kamu Borçlanma Araçları EYF | -0,76 | -0,69 | -1,07 | 4,13 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Grup EYF | -1,3 | -1,66 | 0,54 | 3,65 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,35 | -0,92 | -1,47 | 3,26 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,42 | -0,83 | -1,51 | 3,22 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | -1,55 | -1,71 | -0,05 | 2,79 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | -1,62 | -1,98 | -0,2 | 3,91 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Performans Esnek EYF | -2,01 | -0,72 | -0,1 | 4,17 |
Avivasa Emeklilik Standart EYF | -2,68 | -1,89 | -2,06 | 2,67 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | -2,85 | -1,65 | -2,17 | 3,03 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | -2,96 | -2,79 | -1,35 | 1,61 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -12,98 | -8,15 | -5,53 | -4,48 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup EYF | -13,68 | -8,45 | -5,9 | -5,64 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | -13,73 | -8,77 | -6,36 | -5,19 |
Kaynak: www.fonmarket.com