Anadolu Hayat ve Emeklilik Fon Getirileri (17 Eylül 2015)
Aşağıdaki tabloda Anadolu Hayat ve Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 17 Eylül itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 21,30 | 7,06 | 10,18 | 30,31 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 20,35 | 4,03 | 9,57 | 24,79 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF | 19,06 | 6,94 | 12,02 | 24,89 |
Anadolu Hayat Emeklilik Altın EYF | 17,81 | 2,16 | 8,65 | 19,28 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 17,30 | 8,57 | 18,25 | 16,77 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 14,92 | -5,92 | 2,83 | 2,43 |
Anadolu Hayat Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 6,49 | 2,34 | 4,67 | 9,12 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 6,26 | 2,05 | 4,54 | 9,67 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Esnek EYF | 5,41 | 2,10 | 4,04 | 7,98 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları TL EYF | 4,62 | 1,68 | 3,36 | 7,81 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 4,61 | 1,86 | 3,49 | 6,78 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 4,12 | 1,49 | 4,78 | 9,45 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,34 | -1,38 | -0,20 | 2,75 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | -1,15 | -0,74 | -1,25 | 3,70 |
Anadolu Hayat Emeklilik Dinamik Esnek EYF | -1,16 | -1,04 | 0,82 | 3,55 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,18 | -0,57 | -0,98 | 3,90 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,67 | -0,75 | -1,33 | 3,19 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | -2,66 | -1,49 | -2,10 | 2,77 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | -3,22 | -0,78 | 0,60 | 2,88 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | -4,51 | -1,86 | -1,94 | 1,70 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | -6,95 | -4,33 | -3,52 | -0,27 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | -9,40 | -5,89 | -1,55 | 0,57 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -10,80 | -6,86 | -3,97 | -1,12 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -12,11 | -7,39 | -5,06 | -3,24 |
Kaynak: www.fonmarket.com