Allianz Emeklilik Fon Getirileri (17 Eylül 2015)
Aşağıdaki tabloda Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 17 Eylül itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 25,85 | 6,64 | 12,92 | 39,46 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek Döviz Grup EYF | 23,01 | 7,58 | 11,22 | 33,42 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 22,97 | 7,65 | 10,95 | 33,39 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 22,89 | 7,54 | 10,94 | 32,89 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 22,02 | 7,08 | 10,32 | 31,32 |
Allianz Emeklilik Altın EYF | 17,61 | 2,42 | 8,84 | 19,28 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Euro EYF | 17,00 | 8,31 | 18,92 | 16,78 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 16,93 | 8,41 | 18,36 | 16,93 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF | 16,87 | 1,77 | 7,87 | 18,00 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera H Esnek Grup EYF | 7,26 | 3,54 | 6,01 | 11,60 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 6,55 | 2,39 | 4,74 | 9,21 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Karma EYF | 6,27 | 2,19 | 4,43 | 8,95 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 6,16 | 2,14 | 4,34 | 8,74 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 6,05 | 2,14 | 4,34 | 8,53 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera A Esnek Grup EYF | 5,41 | 2,73 | 5,31 | 8,81 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Alternatif Esnek EYF | 4,91 | 1,78 | 3,78 | 7,72 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera Y Esnek Grup EYF | 3,26 | 0,31 | 3,52 | 7,44 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF | 2,02 | -2,26 | 7,44 | 19,33 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek EYF | 0,40 | 0,04 | 0,95 | 4,15 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Standart EYF | -0,52 | -0,61 | -0,13 | 4,09 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | -1,08 | -1,11 | 0,35 | 4,02 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,21 | -0,81 | -1,33 | 3,96 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek TL Grup EYF | -1,44 | -0,96 | 0,24 | 3,92 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | -1,59 | -0,87 | -1,29 | 3,85 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | -1,79 | -1,15 | -1,83 | 3,73 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,85 | -1,09 | -1,76 | 3,09 |
Allianz Emeklilik Standart EYF | -2,01 | -1,39 | -1,25 | 2,97 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -2,48 | -1,10 | -1,77 | 2,25 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Katkı EYF | -2,67 | -1,35 | -1,82 | 3,30 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | -3,43 | -1,95 | 0,26 | 2,16 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Senedi EYF | -4,06 | -2,67 | -2,30 | 1,75 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -9,38 | -5,90 | -1,56 | 0,51 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik BIST Temettü Endeksi EYF | -9,40 | -6,27 | -1,85 | -3,11 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -12,07 | -6,82 | -4,13 | -3,50 |
Kaynak: www.fonmarket.com