Vakıf Emeklilik BES Fon Getirileri (27 Ekim 2015)
Aşağıdaki tabloda Vakıf Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 27 Ekim itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Vakıf Emeklilik Altın EYF | 18,50 | 12,55 | 2,81 | 19,50 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,31 | 6,05 | 5,74 | 23,36 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Esnek EYF | 17,36 | 5,78 | 5,20 | 21,84 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Birinci Esnek EYF | 16,10 | 5,09 | 5,02 | 18,70 |
Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek EYF | 7,38 | 4,01 | 3,17 | 12,32 |
Vakıf Emeklilik Para Piyasası Likit Esnek EYF | 7,27 | 2,38 | 4,38 | 8,96 |
Vakıf Emeklilik Grup Likit Esnek EYF | 7,27 | 2,36 | 4,40 | 8,96 |
Vakıf Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 7,23 | 1,97 | 3,86 | 10,55 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 6,28 | 2,08 | 3,26 | 8,93 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Kamu Borçlanma Araçları Mavi EYF | 6,22 | 2,33 | 4,37 | 7,65 |
Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF | 6,04 | 3,54 | 2,23 | 10,71 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif EYF | 5,93 | 2,37 | 4,20 | 7,26 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Beyaz EYF | 3,83 | 1,55 | 1,67 | 5,45 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçları Senetleri EYF | 2,16 | 1,99 | 3,69 | 5,02 |
Vakıf Emeklilik Katkı EYF | 1,79 | 1,95 | 2,69 | 5,76 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 1,45 | 1,53 | 2,80 | 4,17 |
Vakıf Emeklilik Esnek EYF | -1,17 | 0,76 | -1,64 | 3,20 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklik Yatırım Fonu | -1,32 | 0,32 | -2,22 | 3,85 |
Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -10,39 | -1,82 | -10,00 | -2,57 |
Kaynak: www.fonmarket.com