Aşağıdaki tabloda Avivasa Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 27 Ekim itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 21,85 | 4,22 | 3,98 | 27,93 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 19,35 | 12,77 | 3,30 | 20,20 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,56 | 6,03 | 6,76 | 22,77 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,08 | 5,83 | 6,43 | 22,08 |
Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 17,70 | 5,91 | 5,99 | 20,03 |
Avivasa Emeklilik Likit Kamu EYF | 7,68 | 2,47 | 4,81 | 9,28 |
Avivasa Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 7,66 | 2,45 | 4,81 | 9,31 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 7,52 | 2,46 | 4,90 | 9,08 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Kamu Borçlanma Araçları Mavi EYF | 6,22 | 2,33 | 4,37 | 7,65 |
Avivasa Emeklilik Grup Kamu Borçlanma Araçları EYF | 2,90 | 2,10 | 4,00 | 6,19 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Grup EYF | 2,27 | 1,85 | 1,07 | 5,99 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 2,14 | 1,86 | 3,53 | 5,17 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 2,10 | 1,87 | 3,67 | 5,23 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Performans Esnek EYF | 2,08 | 3,13 | 2,66 | 6,43 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 1,89 | 1,77 | 0,93 | 5,11 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 1,78 | 1,65 | 0,81 | 5,82 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | 1,35 | 1,97 | 3,33 | 5,40 |
Avivasa Emeklilik Standart EYF | 1,28 | 1,70 | 2,35 | 4,95 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | 0,43 | 0,82 | -0,28 | 3,79 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -7,48 | -0,83 | -7,46 | -0,23 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup EYF | -7,99 | -0,70 | -7,49 | -0,94 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | -8,04 | -1,07 | -7,92 | -0,63 |
Kaynak: www.fonmarket.com