
Borsa İstanbul’an yapılan açıklama ile Temmuz 2017 – Aralık 2017 döneminde hangi hisse senedinin hangi grupta yer aldığı açıklandı. Aşağıdaki tabloda A, B, C, D gruplarında yer alan hisse senetlerini görebilirsiniz. Ayrıca A grubu hisse senedi, B grubu hisse senedi, C grubu hisse senedi ve D grubu hisse senedinin ne anlama geldiğini daha önceki yazılarımızdan öğrenebilirsiniz.
A GRUBU HİSSE SENETLERİ | A GRUBU HİSSE SENETLERİ (devam) | B GRUBU HİSSE SENETLERİ | C GRUBU HİSSE SENETLERİ | D GRUBU HİSSE SENETLERİ |
---|---|---|---|---|
ADANA | ISFIN | ACSEL | AVHOL | AKPAZ |
ADBGR | ISGSY | AKGUV | AYCES | AKSEL |
ADEL | ISGYO | ALYAG | BMELK | ANELT |
ADESE | ISMEN | ARMDA | BURVA | ARTI |
ADNAC | ISYAT | ATAGY | DAGHL | ASCEL |
AEFES | ITTFH | ATPET | DESA | ATSYH |
AFYON | IZMDC | BAKAB | DIRIT | AYES |
AGYO | JANTS | BLCYT | DOBUR | BALAT |
AKBNK | KAREL | BOSSA | DOGUB | BASCM |
AKCNS | KARSN | BRKSN | DZGYO | BISAS |
AKENR | KARTN | BRMEN | EMNIS | BRKO |
AKFGY | KATMR | BURCE | FFKRL | COSMO |
AKGRT | KCHOL | CELHA | GDKGS | DARDL |
AKMGY | KERVT | CMENT | GEDIK | DMISH |
AKSA | KIPA | COMDO | GLBMD | EGCYH |
AKSEN | KLGYO | CRDFA | GYHOL | EGLYO |
AKSGY | KLMSN | DAGI | IDGYO | EKIZ |
AKSUE | KNFRT | DENGE | INFO | EPLAS |
ALARK | KONYA | DENIZ | ISATR | ESEMS |
ALBRK | KORDS | DERIM | ISBTR | ETILR |
ALCAR | KOZAA | DGZTE | ISKUR | FRIGO |
ALCTL | KOZAL | DITAS | IZTAR | HALKS |
ALGYO | KRDMA | DMSAS | KAPLM | ISBIR |
ALKA | KRDMB | DURDO | KRGYO | ISDMR |
ALKIM | KRDMD | EDIP | KRTEK | KERVN |
ANACM | KRONT | EGCYO | LUKSK | KPHOL |
ANELE | KRSTL | EGPRO | MCTAS | KRSAN |
ANHYT | KUTPO | EMKEL | MEGAP | KSTUR |
ANSGR | KUYAS | ERSU | MENBA | MARKA |
ARCLK | LKMNH | ESCOM | OSMEN | MEMSA |
ARENA | LOGO | EUHOL | OZRDN | MERIT |
ARSAN | MAALT | FINBN | PKENT | METAL |
ASELS | MAKTK | FMIZP | RAYSG | MMCAS |
ASLAN | MAVI | GARFA | RODRG | MZHLD |
ASUZU | MEPET | GEDZA | SANFM | ORMA |
ATEKS | METRO | GLRYH | SEYKM | ROYAL |
ATLAS | MGROS | GSDDE | SNKRN | SELGD |
AVGYO | MNDRS | HATEK | SNPAM | SERVE |
AVISA | MRDIN | HDFGS | SONME | SODSN |
AVOD | MRSHL | IHGZT | TACTR | TCHOL |
AVTUR | MSGYO | INTEM | TKURU | TRNSK |
AYEN | NETAS | IZFAS | ULAS | UFUK |
AYGAZ | NTHOL | IZOCM | VKFYO | UMPAS |
BAGFS | NTTUR | KENT | VKING | UZERB |
BANVT | NUGYO | KLNMA | YAPRK | YBTAS |
BERA | NUHCM | LIDFA | YAYLA | YESIL |
BEYAZ | ODAS | LINK | YONGA | |
BFREN | ORGE | MARTI | ||
BIMAS | OSTIM | MERKO | ||
BIZIM | OTKAR | METUR | ||
BJKAS | OYAYO | MIPAZ | ||
BMEKS | OZGYO | MRGYO | ||
BNTAS | OZKGY | NIBAS | ||
BOLUC | PAGYO | OLMIP | ||
BOYP | PARSN | OYLUM | ||
BRISA | PEGYO | OZBAL | ||
BRSAN | PENGD | PIMAS | ||
BRYAT | PETKM | PINSU | ||
BSOKE | PETUN | PKART | ||
BTCIM | PGSUS | POLTK | ||
BUCIM | PNSUT | PRZMA | ||
CCOLA | POLHO | PSDTC | ||
CEMAS | PRKAB | RTALB | ||
CEMTS | PRKME | SAMAT | ||
CIMSA | RHEAG | SANEL | ||
CLEBI | RYGYO | SANKO | ||
CMBTN | RYSAS | SAYAS | ||
CRFSA | SAHOL | SEKFK | ||
CUSAN | SARKY | SILVR | ||
DENCM | SASA | SKTAS | ||
DESPC | SEKUR | SRVGY | ||
DEVA | SELEC | TGSAS | ||
DGATE | SISE | TMPOL | ||
DGGYO | SKBNK | TSGYO | ||
DGKLB | SNGYO | UTPYA | ||
DOAS | SODA | VANGD | ||
DOCO | TATGD | YKGYO | ||
DOHOL | TAVHL | |||
DYOBY | TBORG | |||
ECBYO | TCELL | |||
ECILC | TEKTU | |||
ECZYT | THYAO | |||
EGEEN | TIRE | |||
EGGUB | TKFEN | |||
EGSER | TKNSA | |||
EKGYO | TMSN | |||
ENKAI | TOASO | |||
ERBOS | TRCAS | |||
EREGL | TRGYO | |||
ETYAT | TRKCM | |||
EUKYO | TSKB | |||
EUYO | TSPOR | |||
FENER | TTKOM | |||
FLAP | TTRAK | |||
FONET | TUCLK | |||
FROTO | TUKAS | |||
GARAN | TUPRS | |||
GENTS | TURGG | |||
GEREL | ULKER | |||
GLYHO | ULUSE | |||
GOLTS | ULUUN | |||
GOODY | UNYEC | |||
GOZDE | USAK | |||
GRNYO | USAS | |||
GSDHO | VAKBN | |||
GSRAY | VAKFN | |||
GUBRF | VAKKO | |||
GUSGR | VERTU | |||
HALKB | VERUS | |||
HEKTS | VESBE | |||
HLGYO | VESTL | |||
HURGZ | VKGYO | |||
ICBCT | YATAS | |||
IEYHO | YAZIC | |||
IHEVA | YGGYO | |||
IHLAS | YGYO | |||
IHLGM | YKBNK | |||
IHYAY | YUNSA | |||
INDES | YYAPI | |||
IPEKE | ZOREN | |||
ISCTR |