Groupama Emeklilik BES Fon Getirileri Performans Karşılaştırması (8 Ocak 2016)
Aşağıdaki tabloda Groupama Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 8 Ocak itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | Fon Türü | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 6,98 | -1,91 | 15,58 |
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 2,15 | 1,11 | 22,62 |
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 2,1 | 0,8 | 21,11 |
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT-ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 0,11 | 2,55 | 9,64 |
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,35 | -1,7 | -3,08 |
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,38 | -1,47 | -2,29 |
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | -0,6 | -7 | -15,5 |
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | -0,67 | -8,19 | -17,31 |
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | -0,83 | -0,14 | -1,85 |
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -1,05 | 0,53 | 0,12 |
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | -1,07 | 0,05 | -2,09 |
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -1,08 | 0,29 | -0,79 |
*tefas
Ayrıca bakınız: