En çok kazandıran bireysel emeklilik (BES) fonları getiri performansları karşılaştırması (3 Aralık 2015)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 3 Aralık itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 30,75 | 8,99 | 10,85 | 36,62 |
2 | Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 23,17 | -1,98 | 6,89 | 28,23 |
3 | Garanti Emeklilik İkinci Gelir Amaçlı Esnek EYF | 23,02 | -1,90 | 7,67 | 28,02 |
4 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 21,55 | 2,06 | 6,39 | 25,21 |
5 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek Döviz Grup EYF | 21,41 | 0,52 | 6,56 | 25,87 |
6 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD EYF | 21,14 | 0,48 | 6,93 | 25,26 |
7 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 21,10 | 0,36 | 6,40 | 25,57 |
8 | Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,58 | 0,06 | 6,06 | 24,98 |
9 | Garanti Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,23 | 0,84 | 6,26 | 24,76 |
10 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 19,89 | 0,64 | 6,11 | 24,25 |
11 | Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,76 | 0,74 | 6,03 | 24,15 |
12 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,73 | -0,18 | 5,52 | 24,19 |
13 | Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 18,22 | 1,58 | 3,42 | 21,85 |
14 | MetLife Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 17,01 | -2,11 | 5,83 | 21,03 |
15 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 16,95 | -1,74 | 5,39 | 20,53 |
16 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Esnek EYF | 16,50 | 1,01 | 5,92 | 20,31 |
17 | Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF | 16,48 | -0,86 | 5,64 | 20,03 |
18 | Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,20 | -2,98 | 5,44 | 19,37 |
19 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,10 | -0,58 | 5,21 | 19,68 |
20 | Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,08 | -0,99 | 5,30 | 19,65 |
21 | Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 15,57 | -2,95 | 5,29 | 18,91 |
22 | Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 15,19 | -2,95 | 5,13 | 18,41 |
23 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 15,03 | -3,16 | 4,93 | 18,29 |
24 | Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 15,01 | -4,10 | 5,20 | 18,95 |
25 | Halk Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 14,87 | -2,29 | 4,78 | 17,95 |
26 | Ziraat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 14,76 | -4,44 | 4,95 | 18,42 |
27 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Birinci Esnek EYF | 14,67 | -2,26 | 5,33 | 18,69 |
28 | ING Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 12,69 | -1,46 | 5,52 | 14,73 |
29 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera H Esnek Grup EYF | 9,61 | 2,82 | 5,84 | 10,67 |
30 | Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 9,54 | 2,08 | 4,07 | 15,70 |
31 | Asya Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi EYF | 9,06 | 7,49 | 2,37 | 12,74 |
32 | Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 9,03 | 2,40 | 4,91 | 9,11 |
33 | Anadolu Hayat Emeklilik Altın EYF | 9,03 | -7,99 | -3,80 | 13,67 |
34 | Groupama Emeklilik Altın EYF | 8,83 | -8,45 | -4,29 | 13,21 |
35 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 8,81 | -5,84 | 3,84 | 10,68 |
36 | Fiba Emeklilik Likit Esnek EYF | 8,80 | 2,51 | 4,90 | 9,51 |
37 | Avivasa Emeklilik Altın EYF | 8,80 | -8,57 | -4,15 | 13,51 |
38 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 8,79 | 2,47 | 4,91 | 9,57 |
39 | Avivasa Emeklilik Likit Kamu EYF | 8,77 | 2,50 | 4,92 | 9,46 |
40 | Avivasa Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 8,75 | 2,49 | 4,91 | 9,47 |
41 | Ziraat Emeklilik Likit Karma EYF | 8,75 | 2,47 | 4,85 | 9,50 |
42 | Asya Emeklilik Muhafazakar Katılım Esnek EYF | 8,73 | 1,17 | 3,59 | 9,39 |
43 | Groupama Emeklilik Likit Kamu EYF | 8,72 | 2,48 | 4,89 | 9,43 |
44 | Garanti Emeklilik Likit Esnek EYF | 8,72 | 2,46 | 4,85 | 9,50 |
45 | Anadolu Hayat Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 8,72 | 2,46 | 4,84 | 9,47 |
46 | Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 8,71 | 2,40 | 5,05 | 8,87 |
47 | Axa Emeklilik Altın EYF | 8,70 | -7,71 | -3,68 | 12,89 |
48 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 8,66 | -5,69 | 4,02 | 10,63 |
49 | Katılım Emeklilik Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi EYF | 8,65 | 8,32 | 2,59 | 12,00 |
50 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 8,62 | 2,45 | 4,82 | 9,31 |
kaynak: Fonmarket