En çok kazandıran 50 yatırım fonu (26 Kasım 2015)
26 Kasım itibariyle, yılbaşından itibaren en iyi getiri sağlayan, en çok kazandıran 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz.
Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
SIRA | YATIRIM FONU ADI | YILBAŞINDAN İTİBAREN GETİRİ (%) | SON 3 AYLIK GETİRİ (%) | SON 6 AYLIK GETİRİ (%) | SON 1 YILLIK GETİRİ (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 35,29 | 15,44 | 14,92 | 42,83 |
2 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 31,36 | 3,24 | 8,94 | 35,50 |
3 | Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 29,46 | 0,68 | 11,03 | 33,24 |
4 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 27,39 | 1,37 | 11,90 | 32,45 |
5 | Ashmore Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 26,74 | 2,86 | 8,32 | 27,24 |
6 | YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 26,58 | -0,14 | 12,08 | 30,68 |
7 | YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 22,47 | 14,11 | 9,40 | 26,58 |
8 | Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu | 21,48 | 1,36 | 8,72 | 26,72 |
9 | Azimut Pyş Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 21,05 | 0,08 | 9,51 | 24,96 |
10 | Denizbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 20,84 | -1,25 | 7,99 | 24,88 |
11 | YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 20,37 | 0,84 | 8,09 | 25,25 |
12 | Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 19,72 | 1,84 | 8,61 | 24,82 |
13 | Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 19,37 | 0,60 | 6,72 | 23,66 |
14 | Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 19,32 | 3,27 | 0,00 | 18,54 |
15 | İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 18,68 | -2,36 | 5,42 | 22,26 |
16 | Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 17,37 | 5,61 | 7,52 | 21,52 |
17 | YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 15,83 | -0,50 | 4,68 | 18,92 |
18 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 15,37 | -6,21 | -4,33 | 16,54 |
19 | İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 15,32 | 3,09 | 1,16 | 17,40 |
20 | Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 14,12 | 4,81 | 5,63 | 23,38 |
21 | Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 12,66 | -2,19 | -2,23 | 14,25 |
22 | Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu | 11,24 | 3,32 | 6,54 | 12,62 |
23 | Azimut Pyş Birinci Değişken Fon | 11,13 | 4,17 | 2,20 | 13,08 |
24 | Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 10,62 | 4,47 | 6,77 | 11,27 |
25 | Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | 10,60 | 3,12 | 6,13 | 11,80 |
26 | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fonu | 10,49 | 3,06 | 5,97 | 11,74 |
27 | Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 10,47 | 2,87 | 5,83 | 11,72 |
28 | İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 10,44 | 3,00 | 6,33 | 11,68 |
29 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 10,33 | 3,11 | 6,08 | 11,45 |
30 | İş Yatırım Logos B Tipi Sabit Getirili Tahvil ve Bono Fonu | 10,28 | 3,11 | 6,01 | 11,40 |
31 | Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 10,19 | 2,97 | 5,81 | 11,30 |
32 | Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 10,17 | 2,96 | 5,80 | 11,20 |
33 | Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 10,01 | 2,97 | 5,86 | 11,20 |
34 | Bosphorus Capital İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 10,01 | 2,96 | 5,84 | 11,08 |
35 | Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 9,99 | 3,10 | 5,83 | 11,01 |
36 | Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 9,75 | 2,96 | 5,80 | 10,85 |
37 | Azimut Pyş Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 9,63 | 3,02 | 5,66 | 10,80 |
38 | HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 9,61 | -7,53 | -1,72 | 13,85 |
39 | Azimut Pyş Hedef 2015 Borçlanma Araçları Fonu | 9,53 | 2,92 | 6,22 | 10,41 |
40 | Finans Yatırım Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon | 9,51 | 2,80 | 5,50 | 10,71 |
41 | Azimut Pyş İkinci Borçlanma Araçları Fonu | 9,44 | 2,86 | 5,62 | 10,53 |
42 | İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 9,40 | -7,96 | -1,95 | 13,68 |
43 | Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 9,38 | -8,36 | -2,21 | 13,47 |
44 | İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 9,36 | 2,82 | 5,51 | 10,33 |
45 | İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu | 9,21 | 2,54 | 5,14 | 10,20 |
46 | TEB B Tipi Altın Fonu | 9,17 | -8,41 | -2,28 | 13,53 |
47 | Azimut Pyş Para Piyasası Fonu | 9,15 | 2,71 | 5,29 | 10,14 |
48 | İş Bankası B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 9,13 | 2,88 | 5,48 | 10,05 |
49 | Ziraat Yatırım B Tipi Tahvil Fonu | 9,13 | 2,65 | 5,28 | 10,46 |
50 | Ziraat Yatırım B Tipi Değişken Fon | 9,09 | 2,87 | 5,41 | 10,36 |
kaynak: www.fonmarket.com