
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 26 Kasım itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 29,44 | 11,22 | 11,85 | 35,94 |
2 | Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 23,65 | -1,10 | 10,07 | 28,56 |
3 | Garanti Emeklilik İkinci Gelir Amaçlı Esnek EYF | 22,99 | -1,88 | 10,19 | 27,77 |
4 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek Döviz Grup EYF | 21,49 | 1,01 | 8,63 | 26,86 |
5 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD EYF | 21,21 | 1,07 | 8,92 | 25,85 |
6 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 21,20 | 0,87 | 8,36 | 26,61 |
7 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 20,84 | 0,85 | 7,31 | 23,83 |
8 | Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,60 | 0,46 | 8,01 | 25,79 |
9 | Garanti Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,25 | 1,33 | 7,99 | 25,67 |
10 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 19,84 | 1,01 | 7,87 | 24,88 |
11 | Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,81 | 1,23 | 7,75 | 25,07 |
12 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,65 | 0,15 | 7,29 | 24,81 |
13 | Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 17,56 | 0,67 | 3,96 | 20,70 |
14 | MetLife Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 17,14 | -1,96 | 8,32 | 21,30 |
15 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 17,02 | -1,66 | 7,50 | 20,91 |
16 | Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF | 16,59 | -0,93 | 7,55 | 20,65 |
17 | Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,40 | -3,16 | 8,00 | 20,10 |
18 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Esnek EYF | 16,32 | 1,12 | 7,54 | 19,91 |
19 | Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,27 | -0,75 | 7,47 | 20,47 |
20 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,10 | -0,55 | 7,04 | 20,32 |
21 | Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 15,75 | -3,06 | 7,70 | 19,57 |
22 | Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 15,41 | -3,02 | 7,46 | 19,14 |
23 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 15,24 | -3,27 | 7,34 | 18,92 |
24 | Halk Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 15,04 | -2,58 | 6,93 | 18,75 |
25 | Ziraat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 15,00 | -4,70 | 7,85 | 18,39 |
26 | Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 14,86 | -5,40 | 7,82 | 18,49 |
27 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Birinci Esnek EYF | 14,73 | -2,46 | 7,66 | 18,51 |
28 | ING Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 12,73 | -1,60 | 7,15 | 14,76 |
29 | Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 10,64 | 2,43 | -10,48 | 2,35 |
30 | Anadolu Hayat Emeklilik Altın EYF | 9,82 | -7,63 | -1,61 | 14,09 |
31 | Groupama Emeklilik Altın EYF | 9,70 | -8,03 | -2,10 | 13,62 |
32 | Avivasa Emeklilik Altın EYF | 9,69 | -8,11 | -1,88 | 14,01 |
33 | Axa Emeklilik Altın EYF | 9,50 | -7,30 | -1,61 | 13,36 |
34 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera H Esnek Grup EYF | 9,47 | 2,97 | 5,75 | 10,79 |
35 | Vakıf Emeklilik Altın EYF | 9,45 | -7,34 | -1,89 | 13,52 |
36 | Allianz Emeklilik Altın EYF | 9,45 | -7,69 | -1,71 | 13,50 |
37 | Garanti Emeklilik Altın EYF | 9,39 | -8,22 | -2,15 | 13,63 |
38 | Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 9,36 | 2,17 | 4,04 | 15,09 |
39 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Altın EYF | 9,18 | -8,35 | -2,30 | 13,29 |
40 | Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 9,17 | -8,41 | -2,41 | 13,43 |
41 | Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 9,16 | 3,28 | 5,18 | 9,81 |
42 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 9,14 | -6,93 | 6,64 | 11,14 |
43 | Ziraat Emeklilik Altın EYF | 9,09 | -8,22 | -2,36 | 13,42 |
44 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 8,92 | -6,87 | 6,85 | 11,03 |
45 | Asya Emeklilik Muhafazakar Katılım Esnek EYF | 8,85 | 1,72 | 3,86 | 10,07 |
46 | Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 8,81 | 3,27 | 5,32 | 9,63 |
47 | Katılım Emeklilik Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi EYF | 8,70 | 8,41 | 0,43 | 14,72 |
48 | Asya Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi EYF | 8,70 | 7,49 | -0,29 | 14,04 |
49 | Fiba Emeklilik Likit Esnek EYF | 8,58 | 2,50 | 4,90 | 9,45 |
50 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 8,58 | 2,49 | 4,92 | 9,54 |
kaynak: www.fonmarket.com