En çok kazandıran 50 yatırım fonu (25 Aralık 2015)
25 Aralık itibariyle, yılbaşından itibaren en iyi getiri sağlayan, en çok kazandıran 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz.
Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
SIRA | YATIRIM FONU ADI | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 41,25 | 23,81 | 20,12 | 45,69 |
2 | KARE YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.ULUSLARARASI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER B TİPİ DEĞİŞKEN FONU | 30,74 | -2,64 | 9,65 | 31,20 |
3 | AK PORTFÖY FRANKLIN TEMPLETON AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 29,49 | -1,27 | 3,22 | 30,53 |
4 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖPY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 27,89 | -2,23 | 10,28 | 28,36 |
5 | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 23,53 | 9,85 | 10,33 | 23,34 |
6 | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 22,47 | -0,43 | 8,21 | 23,01 |
7 | AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | 22,24 | -1,74 | 8,51 | 22,62 |
8 | DENİZBANK A.Ş.B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU | 21,48 | -3,38 | 6,50 | 21,81 |
9 | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 20,95 | -1,36 | 7,41 | 21,46 |
10 | VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 20,24 | -0,54 | 7,95 | 20,64 |
11 | AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 20,10 | 4,44 | -1,64 | 19,86 |
12 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.(B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU | 19,45 | -2,93 | 4,82 | 19,36 |
13 | İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 17,63 | -5,58 | 3,17 | 18,19 |
14 | AKBANK T.A.Ş. B TİPİ FRANKLIN TEMPLETON ŞEMS. FONA BAĞLI AVRUPA YABANCI MENKUL KIYMETLER 2. ALT FONU | 17,27 | -3,15 | -5,75 | 16,94 |
15 | HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | 16,30 | -2,33 | 2,77 | 16,31 |
16 | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | 16,06 | -2,88 | 3,65 | 16,20 |
17 | İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 15,79 | 2,82 | 0,42 | 15,34 |
18 | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (A) TİPİ DEĞİŞKEN FONU | 12,68 | 0,48 | 1,57 | 13,44 |
19 | STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11,77 | 1,18 | -0,06 | 12,33 |
20 | AZİMUT PYŞ DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 11,71 | 3,05 | 6,19 | 11,95 |
21 | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 11,61 | 3,02 | 6,12 | 11,88 |
22 | AZİMUT PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 11,45 | 2,70 | 5,79 | 11,69 |
23 | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11,38 | -2,83 | -11,05 | 12,13 |
24 | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 11,36 | 2,82 | 6,28 | 11,96 |
25 | LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 11,29 | 2,93 | 6,11 | 11,54 |
26 | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 11,17 | 2,83 | 5,81 | 11,41 |
27 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.B TIPI ŞEM.FON.BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI DEĞ.A.F(4.A.F) | 11,15 | 2,83 | 5,80 | 11,42 |
28 | GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11,11 | -2,22 | -4,95 | 11,23 |
29 | AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 11,00 | 2,82 | 5,85 | 11,22 |
30 | KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,95 | 2,86 | 5,88 | 11,20 |
31 | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,84 | 2,81 | 5,69 | 11,08 |
32 | DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,71 | 2,75 | 5,78 | 10,96 |
33 | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | 10,69 | -7,52 | -0,93 | 12,64 |
34 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,67 | 2,99 | 5,73 | 10,92 |
35 | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | 10,52 | -7,73 | -1,33 | 12,42 |
36 | AZİMUT PYŞ HEDEF 2015 BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,51 | 3,03 | 6,33 | 10,73 |
37 | FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,44 | 2,61 | 5,50 | 10,72 |
38 | VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 10,38 | -8,37 | -1,60 | 12,30 |
39 | AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | 10,35 | 1,28 | 5,63 | 10,67 |
40 | İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,33 | 2,75 | 5,59 | 10,53 |
41 | TEB PORTFÖY ALTIN FONU | 10,28 | -8,26 | -1,62 | 12,23 |
42 | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | 10,14 | -8,24 | -1,68 | 12,08 |
43 | AZİMUT PYŞ PARA PİYASASI FONU | 10,13 | 2,70 | 5,40 | 10,35 |
44 | İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 10,11 | 2,45 | 5,20 | 10,29 |
45 | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,09 | 2,84 | 5,60 | 10,28 |
46 | AK PORTFÖY ALTIN FONU | 10,08 | -8,33 | -1,61 | 11,98 |
47 | AK PORTFÖY İKİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,04 | 2,76 | 5,39 | 10,35 |
48 | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 9,93 | -8,40 | -1,80 | 11,87 |
49 | ZİRAAT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9,93 | 2,46 | 5,25 | 10,44 |
50 | TEKSTİLBANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU | 9,89 | -7,83 | -1,36 | 11,72 |
*tefas