En çok kazandıran 50 yatırım fonu (18 Aralık 2015)
18 Aralık itibariyle, yılbaşından itibaren en iyi getiri sağlayan, en çok kazandıran 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz.
Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
SIRA | YATIRIM FONU ADI | YILBAŞINDAN İTİBAREN GETİRİ (%) | SON 3 AYLIK GETİRİ (%) | SON 6 AYLIK GETİRİ (%) | SON 1 YILLIK GETİRİ (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40,43 | 23,37 | 30,19 | 53,04 |
2 | AKBANK T.A.Ş.B TİPİ FRANKLIN TEMPLETON ŞEMS. FONA BAĞLI AMERİKA YABANCI MENKUL KIYMETLER 1. ALT FONU | 31,66 | -3,20 | 4,65 | 35,54 |
3 | KARE YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.ULUSLARARASI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER B TİPİ DEĞİŞKEN FONU | 30,75 | -2,70 | 7,90 | 33,10 |
4 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖPY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 28,06 | -2,13 | 8,72 | 28,05 |
5 | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 23,28 | 7,13 | 11,28 | 25,85 |
6 | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 22,70 | -0,27 | 7,73 | 23,55 |
7 | AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | 22,39 | -1,49 | 7,30 | 23,67 |
8 | DENİZBANK A.Ş.B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU | 21,95 | -3,09 | 5,61 | 21,59 |
9 | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 21,17 | -1,25 | 6,93 | 21,99 |
10 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.(B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU | 21,02 | -2,78 | 4,76 | 20,67 |
11 | VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 20,60 | -0,29 | 7,35 | 21,56 |
12 | İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 18,58 | -4,74 | 2,39 | 18,41 |
13 | AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 18,55 | -2,16 | -2,95 | 21,21 |
14 | AKBANK T.A.Ş. B TİPİ FRANKLIN TEMPLETON ŞEMS. FONA BAĞLI AVRUPA YABANCI MENKUL KIYMETLER 2. ALT FONU | 17,91 | -6,64 | -5,33 | 19,11 |
15 | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | 16,73 | -4,00 | 2,28 | 16,58 |
16 | HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | 16,11 | -4,45 | 1,38 | 15,71 |
17 | İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 15,84 | -0,35 | 0,12 | 17,71 |
18 | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (A) TİPİ DEĞİŞKEN FONU | 14,60 | 1,93 | 7,12 | 19,23 |
19 | AZİMUT PYŞ DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 11,43 | 3,12 | 6,15 | 11,88 |
20 | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 11,37 | 3,13 | 6,04 | 11,82 |
21 | AZİMUT PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 11,20 | 2,79 | 5,77 | 11,67 |
22 | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 11,15 | 2,94 | 6,83 | 12,14 |
23 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 11,04 | 3,51 | 3,09 | 13,10 |
24 | LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 11,04 | 3,04 | 6,11 | 11,51 |
25 | GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11,00 | -6,35 | -5,19 | 13,01 |
26 | DENİZBANK A.Ş. ÖZEL BANKACILIK B TIPI PERFORMANS DEĞIŞKEN FONU | 10,92 | 2,98 | 5,79 | 11,33 |
27 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.B TIPI ŞEM.FON.BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI DEĞ.A.F(4.A.F) | 10,91 | 2,95 | 5,81 | 11,41 |
28 | AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,76 | 2,92 | 5,84 | 11,18 |
29 | KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,68 | 2,93 | 5,80 | 11,17 |
30 | DENIZBANK A.Ş. ÖZEL BANKACILIK B TIPI TAHVIL VE BONO FONU | 10,65 | 3,02 | 5,73 | 11,05 |
31 | DENİZBANK B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU | 10,46 | 2,88 | 5,77 | 11,04 |
32 | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | 10,41 | -7,08 | -3,49 | 8,31 |
33 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,40 | 3,06 | 5,76 | 10,86 |
34 | AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | 10,31 | 1,73 | 5,87 | 10,81 |
35 | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | 10,23 | -7,32 | -3,83 | 8,23 |
36 | AZİMUT PYŞ HEDEF 2015 BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,22 | 2,77 | 6,25 | 10,64 |
37 | FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,20 | 2,72 | 5,45 | 10,65 |
38 | AZİMUT PYŞ İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,14 | 2,77 | 5,62 | 10,63 |
39 | VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 10,14 | -7,90 | -4,08 | 7,97 |
40 | STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,13 | -0,37 | -1,42 | 12,53 |
41 | İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,11 | 2,84 | 5,59 | 10,50 |
42 | TEB PORTFÖY ALTIN FONU | 9,94 | -7,85 | -4,21 | 7,82 |
43 | İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 9,89 | 2,53 | 5,19 | 10,27 |
44 | AZİMUT PYŞ PARA PİYASASI FONU | 9,85 | 2,72 | 5,33 | 10,26 |
45 | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | 9,85 | -7,82 | -4,23 | 7,74 |
46 | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9,82 | 2,92 | 5,52 | 10,16 |
47 | AK PORTFÖY İKİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9,80 | 2,85 | 5,27 | 10,60 |
48 | AK PORTFÖY ALTIN FONU | 9,77 | -7,95 | -4,18 | 7,65 |
49 | ZİRAAT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9,72 | 2,55 | 5,22 | 10,36 |
50 | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 9,63 | -7,96 | -4,35 | 7,47 |
Kaynak:Tefas