En çok kazandıran bireysel emeklilik (BES) fonları getiri performansları karşılaştırması (18 Aralık 2015)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 18 Aralık itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 31,34 | 3,47 | 11,09 | 33,88 |
2 | ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 25,18 | -2,62 | 6,84 | 23,90 |
3 | GARANTİ EMEKLİLİK HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 24,69 | -2,59 | 7,48 | 22,33 |
4 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 22,70 | -0,52 | 7,52 | 23,56 |
5 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 22,33 | -0,77 | 7,29 | 23,28 |
6 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 22,22 | -0,59 | 7,40 | 22,41 |
7 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | 22,00 | -0,25 | 5,09 | 22,09 |
8 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 21,91 | -1,05 | 6,92 | 22,49 |
9 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 21,49 | -0,31 | 7,68 | 22,33 |
10 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI | 21,20 | -0,89 | 6,57 | 21,90 |
11 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 21,12 | -0,42 | 7,09 | 21,84 |
12 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 21,01 | -0,41 | 7,48 | 21,82 |
13 | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇ.EMEK.YAT.FO | 19,11 | -2,48 | 5,94 | 17,78 |
14 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 18,93 | -2,51 | 6,19 | 17,94 |
15 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 18,78 | -1,96 | 2,84 | 20,04 |
16 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 18,78 | -2,19 | 5,86 | 18,08 |
17 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 18,52 | -3,18 | 3,50 | 16,92 |
18 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 18,38 | -0,90 | 6,45 | 17,53 |
19 | AXA HAYAT VE EMKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 18,22 | -1,24 | 6,52 | 17,31 |
20 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI 2.ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 18,11 | -0,23 | 6,05 | 17,00 |
21 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇ ARAÇ. EMEK YAT. FONU | 18,08 | -2,64 | 5,82 | 17,20 |
22 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 17,80 | -4,29 | 4,83 | 15,31 |
23 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 17,72 | -1,05 | 6,31 | 17,67 |
24 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 17,71 | -2,62 | 5,78 | 16,84 |
25 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 17,49 | -2,85 | 5,47 | 16,54 |
26 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | 17,22 | -4,36 | 4,63 | 13,87 |
27 | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 16,95 | -2,36 | 5,36 | 15,96 |
28 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI 1.ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 16,53 | -2,44 | 5,36 | 13,55 |
29 | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 14,46 | -1,57 | 5,16 | 13,75 |
30 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 12,44 | -4,78 | 4,21 | 9,58 |
31 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKİLİK YATIRIM FONU | 12,07 | -4,79 | 4,08 | 9,01 |
32 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEK.YAT.FONU | 11,34 | -5,47 | 3,30 | 7,90 |
33 | ANADOLU HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | 10,60 | -7,20 | -3,49 | 8,60 |
34 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 10,49 | -7,55 | -3,91 | 8,26 |
35 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN EMEKLİLİK YAT.FON | 10,47 | -7,69 | -3,77 | 8,35 |
36 | ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 10,24 | -7,31 | -3,42 | 8,32 |
37 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 10,23 | -6,94 | -3,27 | 8,31 |
38 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 10,17 | -7,71 | -4,04 | 8,03 |
39 | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 10,06 | -7,13 | -3,47 | 8,25 |
40 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 10,00 | -7,80 | -4,11 | 7,88 |
41 | ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 9,99 | -7,11 | 1,69 | 6,04 |
42 | ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YAT.FONU | 9,95 | -7,93 | -4,24 | 7,85 |
43 | AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 9,91 | 2,14 | 4,07 | 9,84 |
44 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | 9,87 | -7,71 | -4,24 | 7,75 |
45 | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 9,26 | 2,56 | 4,95 | 9,65 |
46 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 9,24 | 2,49 | 4,95 | 9,63 |
47 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.PARA PİYASASI İKİNCİ LİKİT ESNEK E.Y.F | 9,22 | 2,52 | 4,96 | 9,56 |
48 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK E.Y.F | 9,20 | 2,51 | 4,95 | 9,54 |
49 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 9,20 | 2,49 | 4,88 | 9,60 |
50 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 9,17 | 2,49 | 4,89 | 9,55 |
Kaynak:Tefas