Borsa İstanbul’da BİSTECH uygulamasına 30 Kasım itibariyle geçildi. Buna bağlı olarak da Borsa İstanbul’daki piyasaların işlem saatleri de değiştirildi. Bu değişiklikler sonrasında hisse senedi piyasasının işlem saatleri aşağıdaki gibi oldu.
| SEANSIN BÖLÜMLERİ | SAATLER |
|---|---|
| a) Açılış | 09:15 – 09:35 |
| (BYF, Varant, Sertifika ve YPAH’ler hariç tüm yatırım araçları ile tüm pazarlar dâhil) | |
| i) Emir Toplama Süreci | 09:15 – 09:30 |
| ii) Açılış Fiyatının Belirlenmesi | 09:30 (+)* |
| b) Sürekli İşlem Bölümü | 09:35 – 12:30 |
| c) Tek Fiyat Bölümü | 09:35 – 12:25 |
| i) Emir Toplama | 09:35 – 12:25 |
| ii) Tek Fiyatın Belirlenmesi | 12:25 (+)* |
| ç) Gün Ortası Tek Fiyat Bölümü | 12:30 – 13:30 |
| (BYF, Varant, Sertifika ve YPAH’ler hariç tüm yatırım araçları ile tüm pazarlar dâhil) | |
| i) Emir Toplama | 12:30 – 13:25 |
| ii) Tek Fiyatın Belirlenmesi | 13:25 (+)* |
| d) Sürekli İşlem Bölümü | 13:30 – 17:30 |
| e) Tek Fiyat Bölümü | 13:30 – 17:30 |
| i) Emir Toplama | 13:30 – 17:25 |
| ii) Tek Fiyatın Belirlenmesi | 17:25 (+)* |
| f) Kapanış | 17:30 – 17:37 |
| (BYF, Varant, Sertifika ve YPAH’ler hariç tüm yatırım araçları ile tüm pazarlar dâhil) | |
| i) Kapanış Marj Yayını | 17:30 – 17:31 |
| ii) Emir Toplama | 17:31 – 17:35 |
| iii) Kapanış Fiyatının Belirlenmesi | 17:35 (+)* |
| g) Kapanış Fiyatından / Tek Fiyattan İşlemler Bölümü | 17:37 – 17:40 |
| i) Marj Yayını | 17:37 – 17:38 |
| ii) Kapanış Fiyatından/Tek Fiyattan İşlemler | 17:38 – 17:40 |
| Temerrüt İşlemleri | 09:35 – 12:30 |
| Resmi Müzayede İşlemleri (**) | 13:30 – 17:30 |
| Birincil Piyasa İşlemleri | 10:30 – 12:30 |
| *(+) : İşlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak değişebilecek bir saati ifade eder. | |
| ** : ME, MF, MV, MC koduyla yapılan resmi müzayede işlemleri için geçerli olan seans saatlerini ifade eder. |