BNP Paribas Cardif Emeklilik Fon Getirileri Sıralaması ve Karşılaştırması (29 Nisan 2016)
Aşağıdaki tabloda BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 29 Nisan itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HISSE SENEDI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 18,18 | 18,37 | 1,96 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 5,80 | 13,59 | 7,90 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEK.GRUP.YÖNELİK BÜYÜME AMÇ.ESNEK E.Y.F | Esnek Fon | 9,29 | 9,28 | -0,10 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEK.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK E.Y.F | Esnek Fon | 8,94 | 9,23 | 3,40 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,83 | 8,08 | 6,55 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 7,65 | 8,05 | 11,02 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 7,09 | 7,54 | 10,99 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 6,84 | 7,26 | 10,07 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.STANDART EMEKLİLİK YAT.FONU | Standart Fon | 3,46 | 4,12 | 9,22 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 2,49 | 3,20 | 10,10 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI İKİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 2,21 | 2,80 | 8,90 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | -1,87 | 0,44 | 7,17 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | -2,21 | 0,33 | 7,51 |
*tefas