BNP Paribas Cardif Emeklilik Fon Getirileri Sıralaması ve Karşılaştırması (19 Şubat 2016)
Aşağıdaki tabloda BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 19 Şubat itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 15,86 | 14,99 | 17,79 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 3,48 | 1,78 | 16,25 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 2,46 | 1,59 | 17,54 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 2,53 | 1,26 | 9,73 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.STANDART EMEKLİLİK YAT.FONU | Standart Fon | 1,77 | 1,16 | 6,41 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI İKİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 2,21 | 1,10 | 8,78 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | 0,29 | 0,98 | 0,50 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 0,52 | 0,93 | 1,89 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 0,25 | 0,85 | 1,02 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEK.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK E.Y.F | Esnek Fon | -4,41 | 0,53 | -6,64 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HISSE SENEDI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -9,22 | 0,51 | -14,65 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -2,87 | 0,50 | -2,05 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEK.GRUP.YÖNELİK BÜYÜME AMÇ.ESNEK E.Y.F | Esnek Fon | -6,54 | 0,12 | -9,72 |
*tefas
Ayrıca bakınız: