BNP Paribas Cardif Emeklilik Fon Getirileri Sıralaması ve Karşılaştırması (18 Ocak 2016)
Aşağıdaki tabloda BNP Paribas Cardif Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 18 Ocak itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 6,03 | -3,82 | 11 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 2,99 | 3,27 | 25,07 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 2,95 | 2,48 | 23,28 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 0,38 | 2,48 | 9,54 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI İKİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 0,31 | 2,15 | 8,71 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.STANDART EMEKLİLİK YAT.FONU | Standart Fon | 0,29 | 1,85 | 5,33 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,47 | -1,72 | -3,62 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -0,55 | 0,03 | -1,86 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -0,57 | 0,32 | -1,06 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | -0,58 | 0,11 | -2,87 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEK.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK E.Y.F | Esnek Fon | -0,61 | -3,01 | -9,13 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HISSE SENEDI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | -0,88 | -6,74 | -17,41 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEK.GRUP.YÖNELİK BÜYÜME AMÇ.ESNEK E.Y.F | Esnek Fon | -1,09 | -4,79 | -11,76 |
*tefas
Ayrıca bakınız: