Bireysel Emeklilik (BES) fon getirileri sıralaması (23 Temmuz 2015)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 23 Temmuz itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar bireysel katılımcılara yönelik fonlardır; gruplara yönelik fonlar dahil edilmemiştir.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
Sıra | Bireysel Emeklilik Fon Adı | Yılbaşından itibaren (%) | Son 1 Yıl (%) |
---|---|---|---|
1 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 23,91 | 45,66 |
2 | Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 17,84 | 10,06 |
3 | Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,62 | 28,27 |
4 | Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 15,88 | 23,39 |
5 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 15,48 | 24,06 |
6 | Garanti Emeklilik İkinci Gelir Amaçlı Esnek EYF | 15,18 | 26,42 |
7 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 14,33 | 29,20 |
8 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD EYF | 14,17 | 26,26 |
9 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 13,79 | 27,46 |
10 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 13,40 | 26,48 |
11 | Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 13,13 | 27,16 |
12 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 11,69 | 20,93 |
13 | MetLife Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 11,40 | 19,34 |
14 | Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 10,77 | 18,92 |
15 | Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları EYF | 10,75 | 19,61 |
16 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 10,74 | 21,20 |
17 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 10,55 | 18,16 |
18 | Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 10,43 | 18,45 |
19 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Esnek EYF | 10,38 | 17,93 |
20 | Ziraat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 10,32 | 15,42 |
21 | Halk Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 10,16 | 18,02 |
22 | Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 9,71 | 15,46 |
23 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Birinci Esnek EYF | 9,55 | 15,56 |
24 | ING Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 7,77 | 12,16 |
25 | Asya Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi EYF | 7,60 | 13,65 |
26 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF | 7,46 | 24,46 |
27 | Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 6,46 | 16,73 |
28 | Groupama Emeklilik Altın EYF | 6,12 | 5,16 |
29 | Asya Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF | 6,11 | 10,07 |
30 | Allianz Emeklilik Altın EYF | 6,11 | 5,91 |
31 | Halk Emeklilik Katılım Hisse Senedi EYF | 6,03 | 12,86 |
32 | Anadolu Hayat Emeklilik Altın EYF | 6,01 | 5,46 |
33 | Avivasa Emeklilik Altın EYF | 5,76 | 5,15 |
34 | Axa Emeklilik Altın EYF | 5,68 | 5,29 |
35 | Katılım Emeklilik Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi EYF | 5,57 | – |
36 | Garanti Emeklilik Altın EYF | 5,56 | 4,73 |
37 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 5,53 | 5,89 |
38 | Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 5,53 | 5,20 |
39 | Katılım Emeklilik Grup Alternatif Esnek EYF | 5,50 | – |
40 | Vakıf Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 5,49 | 10,41 |
41 | Asya Emeklilik Muhafazakar Katılım Esnek EYF | 5,47 | 7,86 |
42 | Ziraat Emeklilik Altın EYF | 5,47 | 4,73 |
43 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Altın EYF | 5,46 | 4,49 |
44 | Vakıf Emeklilik Altın EYF | 5,42 | 5,10 |
45 | Katılım Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 5,31 | – |
46 | Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 5,23 | 9,21 |
47 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF | 5,14 | 4,39 |
48 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 5,09 | 6,25 |
49 | Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 5,05 | 8,85 |
50 | Garanti Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 5,03 | 8,51 |
Kaynak: www.fonmarket.com