Bireysel Emeklilik (BES) fon getirileri sıralaması (10 Eylül 2015)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 10 Eylül itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BIREYSEL EMEKLILIK FONU | YILBAŞINDAN İTIBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 28,25 | 8,99 | 14,92 | 36,02 |
2 | Garanti Emeklilik İkinci Gelir Amaçlı Esnek EYF | 27,71 | 9,93 | 14,70 | 36,10 |
3 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 24,14 | 4,60 | 9,10 | 36,55 |
4 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek Döviz Grup EYF | 23,07 | 7,32 | 12,40 | 32,95 |
5 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 23,02 | 7,41 | 12,08 | 32,93 |
6 | Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 22,83 | 7,24 | 11,86 | 32,40 |
7 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD EYF | 22,71 | 7,34 | 12,33 | 30,81 |
8 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 22,35 | 5,31 | 11,02 | 27,49 |
9 | Ziraat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 22,05 | 8,07 | 15,28 | 25,97 |
10 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 22,04 | 6,79 | 11,31 | 30,99 |
11 | Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 21,76 | 8,39 | 15,02 | 26,36 |
12 | MetLife Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,63 | 7,64 | 13,66 | 27,44 |
13 | Garanti Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,60 | 7,21 | 11,20 | 31,15 |
14 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 21,38 | 6,81 | 11,28 | 30,17 |
15 | Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,34 | 7,63 | 14,38 | 27,01 |
16 | Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,24 | 7,09 | 11,08 | 30,54 |
17 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 20,91 | 7,23 | 12,87 | 27,11 |
18 | Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 20,74 | 3,67 | 8,89 | 25,67 |
19 | Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,56 | 7,43 | 13,94 | 26,20 |
20 | Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,26 | 7,32 | 13,69 | 25,47 |
21 | Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,17 | 7,35 | 13,60 | 25,59 |
22 | Avivasa Emeklilik Altın EYF | 19,61 | 3,60 | 9,30 | 20,16 |
23 | Groupama Emeklilik Altın EYF | 19,47 | 3,39 | 9,28 | 19,47 |
24 | Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 19,39 | 3,37 | 9,11 | 20,04 |
25 | Garanti Emeklilik Altın EYF | 19,33 | 3,35 | 9,08 | 19,59 |
26 | BNP Paribas Cardif Emeklilik Altın EYF | 19,25 | 3,36 | 9,07 | 19,35 |
27 | Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,20 | 6,84 | 12,49 | 25,72 |
28 | Anadolu Hayat Emeklilik Altın EYF | 19,12 | 3,38 | 9,02 | 19,61 |
29 | Halk Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 19,02 | 6,63 | 12,23 | 24,45 |
30 | Ziraat Emeklilik Altın EYF | 19,02 | 3,15 | 8,89 | 19,38 |
31 | Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF | 18,92 | 6,51 | 11,73 | 25,07 |
32 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Birinci Esnek EYF | 18,89 | 7,19 | 11,72 | 23,89 |
33 | Allianz Emeklilik Altın EYF | 18,89 | 3,62 | 9,22 | 19,66 |
34 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 18,47 | 6,44 | 10,71 | 25,52 |
35 | Axa Emeklilik Altın EYF | 18,32 | 3,28 | 8,86 | 18,81 |
36 | Vakıf Emeklilik Altın EYF | 18,30 | 3,40 | 8,42 | 19,12 |
37 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF | 18,29 | 3,09 | 8,37 | 18,49 |
38 | Katılım Emeklilik Alternatif Altın EYF | 18,26 | 3,30 | 8,55 | 20,88 |
39 | Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı İkinci Esnek EYF | 17,47 | 5,20 | 9,05 | 23,17 |
40 | Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 16,83 | 7,62 | 15,40 | 17,44 |
41 | Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 16,70 | 7,31 | 16,75 | 17,10 |
42 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Euro EYF | 16,43 | 7,36 | 15,69 | 17,38 |
43 | Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 16,39 | 7,37 | 15,17 | 17,33 |
44 | ING Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 15,57 | 5,94 | 11,03 | 18,99 |
45 | Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 14,12 | -7,32 | -2,15 | -1,22 |
46 | Asya Emeklilik Muhafazakar Katılım Esnek EYF | 7,92 | 2,57 | 5,13 | 10,83 |
47 | Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 7,44 | 1,99 | 3,51 | 14,54 |
48 | Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 7,28 | 3,25 | 5,75 | 10,68 |
49 | Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 6,93 | 3,30 | 5,52 | 10,13 |
50 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera H Esnek Grup EYF | 6,75 | 4,16 | 5,37 | 11,39 |
51 | Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 6,35 | 2,38 | 4,71 | 9,17 |
Kaynak: www.fonmarket.com