Avivasa Emeklilik Fon Getirileri (25 Ağustos 2015)
Aşağıdaki tabloda Avivasa Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 25 Ağustos itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 21,91 | 14,07 | 17,69 | 25,57 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 20,90 | 8,07 | 13,67 | 20,26 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,71 | 11,06 | 14,74 | 25,69 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,44 | 10,91 | 14,54 | 24,97 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 17,95 | 4,75 | 10,52 | 23,66 |
Avivasa Emeklilik Likit Kamu EYF | 5,87 | 2,34 | 4,53 | 8,92 |
Avivasa Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 5,86 | 2,35 | 4,54 | 8,98 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 5,56 | 2,19 | 4,33 | 8,60 |
Avivasa Emeklilik Grup Kamu Borçlanma Araçları EYF | -0,56 | -1,12 | -2,02 | 5,11 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,10 | -1,33 | -2,43 | 4,30 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,18 | -1,36 | -2,51 | 4,18 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Grup EYF | -2,59 | -4,46 | -3,72 | 2,91 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | -2,63 | -2,54 | -3,95 | 4,10 |
Avivasa Emeklilik Standart EYF | -2,76 | -3,21 | -4,21 | 3,34 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | -2,88 | -4,47 | -3,91 | 3,06 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | -2,91 | -4,51 | -3,89 | 1,94 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Performans Esnek EYF | -3,63 | -4,02 | -5,07 | 3,34 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | -3,94 | -5,31 | -4,71 | 1,10 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -15,93 | -16,17 | -16,16 | -7,27 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | -16,55 | -16,68 | -16,77 | -7,93 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup EYF | -16,59 | -16,40 | -16,57 | -8,40 |
Kaynak: www.fonmarket.com