Avivasa Emeklilik BES Fon Getirileri Performans Karşılaştırması (12 Ocak 2016)
Aşağıdaki tabloda Avivasa Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 12 Ocak itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN EMEKLİLİK YAT.FON | Altın Fonu | 7,44 | -0,42 | 17,64 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 3,85 | 1,80 | 23,49 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇ ARAÇ. EMEK YAT. FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 2,41 | 2,03 | 23,42 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 2,40 | 1,85 | 22,78 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEK.YAT.FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 0,23 | 2,65 | 9,34 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK E.Y.F | Likit Fon-Esnek | 0,23 | 2,56 | 9,68 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.PARA PİYASASI İKİNCİ LİKİT ESNEK E.Y.F | Likit Fon-Esnek | 0,22 | 2,57 | 9,69 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 0,21 | 2,57 | 9,38 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,34 | -1,25 | -0,48 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI PERFORMANS ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,34 | -0,67 | -0,67 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Dengeli Fon | -0,35 | -1,62 | -1,27 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,38 | -1,87 | -1,54 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | -0,40 | 1,12 | 23,92 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,45 | -2,14 | -3,18 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | -0,66 | -7,48 | -15,27 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | -0,74 | -7,63 | -16,06 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEK.FONU | Hisse Senedi Yoğun | -0,86 | -7,63 | -15,60 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | -1,03 | -0,74 | -2,68 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | -1,15 | -0,32 | -2,76 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -1,16 | -0,07 | -1,24 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -1,17 | -0,06 | -1,19 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEK. FONU GRUP | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -1,18 | 0,15 | -0,31 |
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BRIC ÜLKELERİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -3,30 | -14,66 | 0,90 |
*tefas
Ayrıca bakınız: