Anadolu Hayat ve Emeklilik Fon Getirileri (1Ekim 2015)
Aşağıdaki tabloda Anadolu Hayat ve Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 1 Ekim itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 21,09 | 7,97 | 8,88 | 28,37 |
Anadolu Hayat Emeklilik Altın EYF | 20 | 7,07 | 8,96 | 20,58 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF | 18,98 | 7,86 | 10,77 | 23,58 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 17,13 | 10,71 | 16,32 | 16,46 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 16,88 | 3,15 | 4,65 | 19,84 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 9,54 | -8,08 | -3,37 | 0,11 |
Anadolu Hayat Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 6,9 | 2,37 | 4,69 | 9,2 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 6,6 | 1,9 | 4,76 | 9,77 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Esnek EYF | 5,83 | 2,16 | 4,06 | 8,43 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 4,97 | 1,9 | 3,5 | 7,16 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları TL EYF | 4,89 | 1,45 | 3,2 | 8,17 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 4,42 | 1,02 | 3,99 | 10,29 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,13 | -1,96 | -0,81 | 2,82 |
Anadolu Hayat Emeklilik Dinamik Esnek EYF | -0,94 | -1,72 | 0,12 | 5,31 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,22 | -1,36 | -1,7 | 5,57 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | -1,33 | -1,62 | -2,03 | 4,83 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,74 | -1,56 | -2,06 | 4,88 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | -2,85 | -2,63 | -3,09 | 4,43 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | -3,1 | -1,06 | -0,24 | 5,22 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | -4,31 | -2,52 | -2,64 | 4,48 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | -6,97 | -5,37 | -4,73 | 2,52 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | -9,3 | -7,98 | -4,78 | 5,11 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -10,55 | -8,45 | -6,18 | 3,47 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -11,93 | -8,97 | -7,24 | 1,37 |
Kaynak: www.fonmarket.com