Avivasa Emeklilik Fon Getirileri (1 Ekim 2015)
Aşağıdaki tabloda Avivasa Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 1 Ekim itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Avivasa Emeklilik Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 23,43 | 12,27 | 15,92 | 24,63 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 20,53 | 7,47 | 9,24 | 21,08 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,46 | 9,39 | 12,89 | 25,04 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 20,23 | 6,02 | 7,97 | 22,32 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,09 | 9,24 | 12,63 | 24,29 |
Avivasa Emeklilik Likit Kamu EYF | 6,91 | 2,4 | 4,71 | 9,14 |
Avivasa Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 6,9 | 2,4 | 4,72 | 9,19 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 6,63 | 2,28 | 4,56 | 8,94 |
Avivasa Emeklilik Grup Kamu Borçlanma Araçları EYF | -0,78 | -1,57 | -1,64 | 5,54 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Grup EYF | -1 | -2,38 | -0,31 | 4,91 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | -1,37 | -2,44 | -0,79 | 4,03 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,42 | -1,81 | -2,06 | 4,53 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,47 | -1,75 | -2,06 | 4,61 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | -1,53 | -2,78 | -1,15 | 4,86 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Performans Esnek EYF | -1,61 | -1,18 | -0,58 | 5,53 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | -2,79 | -3,54 | -2,09 | 2,88 |
Avivasa Emeklilik Standart EYF | -2,81 | -2,99 | -3,04 | 4,34 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | -3,04 | -2,84 | -3,16 | 4,82 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -12,77 | -9,81 | -7,56 | -0,52 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup EYF | -13,33 | -9,87 | -7,65 | -1,51 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | -13,58 | -10,47 | -8,43 | -1,29 |
Kaynak: www.fonmarket.com