Allianz Emeklilik Fon Getirileri (25 Ağustos 2015)
Aşağıdaki tabloda Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 25 Ağustos itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BIREYSEL EMEKLILIK FONU | YILBAŞINDAN İTIBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 22,27 | 6,27 | 12,14 | 36,28 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek Döviz Grup EYF | 20,55 | 8,36 | 13,05 | 32,09 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 20,41 | 8,21 | 12,62 | 31,98 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,37 | 8,37 | 12,51 | 31,47 |
Allianz Emeklilik Altın EYF | 19,94 | 7,64 | 13,32 | 19,63 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,77 | 7,91 | 12,30 | 30,19 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF | 19,58 | 7,34 | 12,55 | 18,63 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 17,31 | 13,90 | 16,70 | 17,04 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Euro EYF | 17,23 | 14,07 | 17,20 | 16,49 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera H Esnek Grup EYF | 6,04 | 2,28 | 4,89 | 11,21 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 5,92 | 2,37 | 4,58 | 9,09 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Karma EYF | 5,70 | 2,20 | 4,34 | 8,82 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 5,60 | 2,14 | 4,26 | 8,58 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 5,47 | 2,13 | 4,22 | 8,42 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera A Esnek Grup EYF | 4,72 | 2,58 | 3,66 | 9,17 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Alternatif Esnek EYF | 4,34 | 1,58 | 3,29 | 7,78 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera Y Esnek Grup EYF | 2,23 | -0,42 | 1,27 | 7,05 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek EYF | -0,41 | -1,34 | -1,26 | 3,72 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Standart EYF | -0,60 | -1,57 | -1,71 | 4,67 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,01 | -1,39 | -2,53 | 5,09 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | -1,30 | -1,21 | -2,45 | 5,11 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -1,59 | -1,64 | -2,93 | 4,25 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | -1,61 | -2,00 | -3,26 | 4,72 |
Allianz Emeklilik Standart EYF | -2,14 | -2,55 | -3,30 | 3,54 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | -2,17 | -1,51 | -2,95 | 3,39 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF | -2,29 | -9,22 | -4,16 | 15,17 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | -2,32 | -3,89 | -3,68 | 3,26 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Katkı EYF | -2,54 | -2,41 | -3,70 | 4,29 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek TL Grup EYF | -2,76 | -3,74 | -3,75 | 2,76 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Senedi EYF | -4,64 | -5,31 | -6,31 | 1,71 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | -5,24 | -5,93 | -6,17 | 0,35 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -12,71 | -14,19 | -13,94 | -2,96 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik BIST Temettü Endeksi EYF | -12,80 | -14,45 | -13,95 | -7,20 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -15,27 | -15,27 | -16,11 | -7,35 |
Kaynak: www.fonmarket.com