
Aşağıdaki tabloda Allianz Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 16 Aralık itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 1,24 | 28,03 | 25,26 |
ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 1,38 | 25,77 | 23,42 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 17,29 | 25,54 | 27,92 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 16,16 | 19,94 | 17,78 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 9,42 | 19,73 | 18,92 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 3,12 | 17,35 | 17,81 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 7,81 | 15,38 | 14,52 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 8,36 | 15,07 | 14,48 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 8,05 | 14,51 | 13,92 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEK.YAT.FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 7,92 | 14,31 | 11,75 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 8,35 | 13,6 | 11,52 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,27 | 13,47 | 12,79 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA A ESNEK GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 3,68 | 12,71 | 13,48 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 0,6 | 12,14 | 11,06 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA H ESNEK GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 4,21 | 11,66 | 13,02 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 2,08 | 11,64 | 11,55 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 3,26 | 11,13 | 12,05 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 0,3 | 10,95 | 11,95 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 0,15 | 10,88 | 10,86 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 1,97 | 10,57 | 11,12 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.UNİLEVER GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 0,07 | 10,14 | 10,73 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.ATA FİNANS BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 0,07 | 10,07 | 10,32 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,22 | 9,64 | 10,32 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 2,07 | 9,18 | 9,75 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | 0,44 | 8,96 | 9 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | -1,22 | 8,76 | 9,49 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,49 | 8,62 | 8,58 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | -2,45 | 8,58 | 9,6 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -1,14 | 8,46 | 9,16 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Kamu | 1,84 | 8,29 | 8,85 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş. ESNEK EMEK.YAT.FONU | Esnek Fon | 0,02 | 8,05 | 8,65 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -2,42 | 7,76 | 8,67 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Esnek | 1,69 | 7,75 | 8,26 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | -3,04 | 7,75 | 8,61 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Kamu | 1,65 | 7,6 | 8,11 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -1,68 | 7,46 | 8,17 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.ATA FİNANS GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,86 | 7,27 | 7,77 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEK.YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -2,61 | 7,2 | 8,25 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -3,01 | 6,86 | 7,87 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Borçlanma Araçları Fonu | -2,67 | 6,77 | 7,6 |
ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon | -2,34 | 6,55 | 7,34 |
*tefas