
Aşağıdaki tabloda Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 19 Kasım itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
Allianz Yaşam ve Emeklilik Uluslararası Teknoloji Hisse Senedi EYF | 27,35 | 0,45 | 11,94 | 35,82 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek Döviz Grup EYF | 21,19 | 1,85 | 9,59 | 27,38 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF | 20,95 | 1,76 | 9,20 | 27,22 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 20,34 | 1,44 | 8,83 | 26,24 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 19,54 | 1,17 | 8,20 | 25,40 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera H Esnek Grup EYF | 9,56 | 2,88 | 5,68 | 11,32 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 8,84 | -2,49 | 3,71 | 10,69 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF | 8,64 | 4,34 | 0,43 | 19,98 |
Allianz Emeklilik Altın EYF | 8,57 | -4,78 | -2,92 | 12,94 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 8,38 | 2,49 | 4,94 | 9,51 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Karma EYF | 7,92 | 2,25 | 4,52 | 9,04 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera A Esnek Grup EYF | 7,87 | 2,77 | 6,15 | 8,49 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 7,79 | 2,22 | 4,43 | 8,87 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Euro EYF | 7,77 | -3,45 | 3,45 | 9,75 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 7,74 | 2,30 | 4,48 | 8,77 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF | 7,32 | -5,12 | -4,09 | 11,37 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Alternatif Esnek EYF | 6,95 | 2,52 | 4,23 | 8,11 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Pera Y Esnek Grup EYF | 6,50 | 3,76 | 3,62 | 8,86 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek EYF | 3,53 | 2,84 | 2,24 | 4,92 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Esnek TL Grup EYF | 3,00 | 3,92 | 1,12 | 5,64 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Standart EYF | 2,92 | 2,62 | 1,70 | 4,53 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 2,77 | 3,05 | 2,20 | 4,58 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 2,73 | 3,32 | 0,50 | 5,22 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 2,44 | 2,88 | 2,36 | 4,53 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | 2,17 | 2,78 | 1,58 | 3,82 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 1,92 | 2,77 | 1,68 | 3,69 |
Allianz Emeklilik Standart EYF | 1,79 | 2,84 | 1,07 | 3,88 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Katkı EYF | 1,55 | 3,01 | 1,39 | 3,71 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 1,25 | 4,09 | -0,58 | 3,95 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Senedi EYF | 1,00 | 3,84 | -0,38 | 3,68 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,93 | 2,27 | 1,44 | 2,62 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -1,36 | 6,38 | -4,96 | 4,65 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik BIST Temettü Endeksi EYF | -2,12 | 6,38 | -5,82 | 2,26 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | -4,85 | 5,75 | -6,97 | 0,34 |
kaynak: www.fonmarket.com