Allianz Emeklilik BES Fon Getirileri Performans Karşılaştırması (17 Aralık 2015)
Aşağıdaki tabloda Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 17 Aralık itibariyle, 2015 yılbaşından itibaren, son 3 aylık, son 6 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 6 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 31,83 | 4,75 | 11,70 | 33,06 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 23,14 | 0,11 | 7,70 | 24,97 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 22,80 | -0,13 | 7,51 | 24,82 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEK.YAT.FONU | 13,10 | -3,33 | 4,71 | 9,23 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 10,00 | -5,88 | -4,22 | 7,04 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 9,21 | 2,49 | 4,94 | 9,62 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA H ESNEK GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | 8,83 | 1,47 | 5,05 | 9,68 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 8,68 | 2,27 | 4,51 | 9,10 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA A ESNEK GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | 7,59 | 2,30 | 5,10 | 8,44 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 7,29 | 2,27 | 4,09 | 7,83 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 5,77 | 2,55 | 2,87 | 7,68 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.UNİLEVER GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 3,84 | 2,05 | 2,19 | 5,76 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,44 | 2,03 | 2,07 | 4,01 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,45 | 1,99 | 1,36 | 3,26 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,25 | -0,75 | -2,99 | 10,96 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEK.YATIRIM FONU | 0,91 | 2,54 | 1,64 | 3,03 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,79 | -1,06 | -1,98 | 3,78 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,42 | 1,88 | 0,91 | 3,17 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -0,54 | 2,19 | 0,81 | 1,81 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -0,79 | 1,73 | 0,61 | 1,04 |
ALLİANZ YAŞAM VE A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -3,90 | -0,48 | -2,42 | -0,42 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -10,41 | -1,12 | -7,31 | -3,29 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | -13,60 | -1,74 | -8,44 | -7,07 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.ATA FİNANS BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | – | -2,80 | – | – |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | – | 0,19 | -2,23 | – |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.ATA FİNANS GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | – | -0,06 | – | – |
Kaynak: Takasbank