Aegon Emeklilik BES Fon Getirileri Performans Karşılaştırması (8 Ocak 2016)
Aşağıdaki tabloda Aegon Emeklilik şirketinin bireysel emeklilik fonlarının 8 Ocak itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini görebilirsiniz. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | Fon Türü | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 3 AY (%) | SON 1 YIL (%) |
---|---|---|---|---|
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Likit Fon-Kamu | 0,22 | 2,47 | 9,25 |
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 0,1 | 2,08 | 10,16 |
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | -0,02 | -0,97 | -0,65 |
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Dengeli Fon | -0,16 | -1,19 | -0,34 |
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | -0,4 | -7,21 | -14,04 |
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART E.Y.F | Standart Fon | -0,95 | 0,19 | -0,09 |
AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Devlet Katkısı Fonu | -1,04 | 0,47 | -1,21 |
*tefas
Ayrıca bakınız: