2018 yılında en iyi ve en kötü performansı gösteren BİST 100 hisseleri (25 Mayıs 2018)
2018 yılında en iyi ve en kötü performansı gösteren BİST 100 hisse senetlerinin yılbaşından itibaren getiri sıralamasını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Hisse | Son Hisse Fiyatı (TL) | Yılbaşından İtibaren Getiri (%) |
---|---|---|
KRDMD | 4,84 | 50,78 |
KOZAL | 49,3 | 29,06 |
CEMTS | 5,24 | 28,43 |
KOZAA | 8,08 | 25,47 |
SASA | 9,5 | 21,33 |
EREGL | 11,94 | 19,16 |
VESTL | 8,64 | 14,13 |
DOHOL | 0,97 | 11,49 |
FENER | 38,16 | 11,25 |
ICBCT | 5,07 | 11,18 |
SODA | 5,54 | 9,92 |
GSDHO | 0,78 | 8,33 |
FROTO | 62,5 | 7,67 |
CCOLA | 36,74 | 7,36 |
METRO | 1,06 | 7,07 |
IPEKE | 5,7 | 6,15 |
ANACM | 2,79 | 6,08 |
THYAO | 16,58 | 5,67 |
AEFES | 25,3 | 4,55 |
EGEEN | 307,4 | 2,49 |
GLYHO | 3,66 | 1,39 |
TTKOM | 6,52 | 1,24 |
TAVHL | 21,58 | 0,56 |
KARSN | 1,55 | -0,64 |
AKSA | 11,68 | -2,50 |
YKBNK | 4,17 | -3,92 |
TUPRS | 102,8 | -4,68 |
ISCTR | 6,3 | -5,69 |
CEMAS | 1,74 | -5,95 |
TKFEN | 15,4 | -5,98 |
KORDS | 6,85 | -6,68 |
ZOREN | 1,47 | -6,96 |
GSRAY | 1,94 | -7,62 |
AKSEN | 3,8 | -7,99 |
TRKCM | 4,22 | -8,66 |
AKBNK | 8,61 | -8,79 |
KARTN | 252,6 | -9,22 |
BIMAS | 70,8 | -9,35 |
ULKER | 17,8 | -9,51 |
GARAN | 9,28 | -9,73 |
ALBRK | 1,35 | -10,00 |
SAHOL | 9,68 | -10,37 |
SISE | 4,18 | -11,06 |
ISGYO | 1,07 | -12,30 |
YATAS | 24,8 | -12,37 |
DOAS | 7,18 | -12,86 |
ECILC | 3,63 | -13,16 |
DEVA | 3,8 | -13,24 |
TSKB | 1,21 | -13,57 |
VAKBN | 5,82 | -14,03 |
HLGYO | 0,82 | -14,58 |
BRSAN | 9,42 | -14,67 |
ALGYO | 43,32 | -14,81 |
BRISA | 6,14 | -15,54 |
SNGYO | 0,64 | -16,88 |
TCELL | 12,71 | -17,89 |
TTRAK | 57,2 | -18,85 |
EKGYO | 2,28 | -18,86 |
NTHOL | 1,78 | -19,46 |
GOODY | 3,35 | -19,47 |
ARCLK | 16,55 | -20,32 |
ENKAI | 4,68 | -20,54 |
MAVI | 46,02 | -20,66 |
AKENR | 0,72 | -20,88 |
GUBRF | 3,32 | -21,51 |
KCHOL | 14,11 | -22,00 |
TOASO | 23,96 | -23,08 |
TATGD | 3,94 | -23,35 |
TRCAS | 1,81 | -23,95 |
PGSUS | 25,68 | -24,02 |
VKGYO | 1,95 | -25,00 |
ASELS | 23,6 | -25,79 |
KIPA | 1,89 | -26,74 |
GOLTS | 47,44 | -27,35 |
HALKB | 7,83 | -27,37 |
SKBNK | 1,29 | -29,51 |
ODAS | 4,16 | -30,67 |
PRKME | 2,89 | -30,70 |
MGROS | 19,02 | -30,99 |
AYEN | 3,33 | -31,06 |
AFYON | 5,35 | -31,23 |
ANELE | 2,54 | -32,63 |
BERA | 2,05 | -33,87 |
IHLAS | 0,35 | -33,96 |
TMSN | 5,01 | -33,99 |
ALARK | 4,73 | -34,85 |
IEYHO | 0,26 | -35,00 |
PETKM | 4,73 | -35,91 |
OTKAR | 77 | -36,21 |
TKNSA | 3,17 | -38,45 |
BANVT | 12,25 | -42,81 |
BJKAS | 2,31 | -43,52 |
NETAS | 8,87 | -44,00 |
IHLGM | 1,09 | -44,39 |
GOZDE | 3,02 | -46,64 |
DGATE | 5,26 | -49,76 |
DGKLB | 1,6 | -56,04 |
FLAP | 5,68 | -58,87 |
ENJSA | 6,46 | – |
MPARK | 15,75 | – |
Bilgiler için sağolun.