PiyasalarYurtiçi Piyasalar

Günün en çok kazandıran ve kaybettiren 10 BİST 100 hisse senedi (29 Mayıs 2018)

En Çok Kazandıran 10 BİST 100 Hisse Senedi

Hisse Kodu Kapanış (TL) Günlük Getiri (%) Yılbaşından İtibaren Getiri (%)
CEMAS 2,41 19,90 30,27
TKNSA 3,58 7,51 -30,49
KARSN 1,66 4,40 6,41
EREGL 11,88 3,04 27,19
IPEKE 6,61 2,96 23,09
MPARK 16,14 2,28
EKGYO 2,39 2,14 -14,95
VESTL 9,14 1,90 20,74
MAVI 47,78 1,49 -16,7
GLYHO 3,82 1,33 5,82

En Çok Kaybettiren 10 BİST 100 Hisse Senedi

Hisse Kodu Kapanış (TL) Günlük Getiri (%) Yılbaşından İtibaren Getiri (%)
METRO 1,00 -4,76 1,01
TRKCM 4,17 -4,36 -9,74
ODAS 4,64 -4,33 -22,67
SISE 4,19 -3,46 -10,85
NETAS 9,67 -3,30 -38,95
FENER 43,70 -3,19 27,41
ANACM 2,78 -3,14 5,7
KCHOL 14,61 -2,99 -19,24
FLAP 5,58 -2,96 -59,59
IHLAS 0,36 -2,70 -32,08

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir