2017 yılı en iyi 50 BES fonu getiri sıralaması ve karşılaştırması (16 Haziran 2017)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 16 Haziran itibariyle, 2017 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | FON KODU | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
1 | AEB | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEK.FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,13 | 32,39 | 36,34 |
2 | GEG | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,86 | 31,84 | 37,56 |
3 | AVH | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,67 | 31,29 | 35,81 |
4 | GEH | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,65 | 31,24 | 36,01 |
5 | AG3 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,91 | 30,84 | 36,52 |
6 | HES | AXA HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HISSE SENEDI EMEKLILIK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,79 | 30,55 | 35,42 |
7 | AH5 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,41 | 30,3 | 34,13 |
8 | GHH | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,63 | 30,03 | 34,15 |
9 | BBH | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,25 | 29,9 | 34,04 |
10 | ALH | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,27 | 29,88 | 35,46 |
11 | CHH | CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,29 | 29,88 | 35,33 |
12 | ZHB | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,33 | 29,77 | 33,96 |
13 | AHB | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,48 | 29,62 | 31,8 |
14 | AZH | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,49 | 29,59 | 31,99 |
15 | BEH | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,47 | 29,01 | 32,24 |
16 | AEH | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,49 | 28,98 | 32,43 |
17 | VEH | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 12,96 | 28,95 | 30,02 |
18 | AEU | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 12,67 | 27,75 | 30,82 |
19 | IEH | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,12 | 27,7 | 29,6 |
20 | BPH | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,84 | 27,59 | 34,66 |
21 | HHB | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 12,33 | 27,57 | 30,6 |
22 | EIH | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,56 | 26,9 | 20,5 |
23 | ATE | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 13,91 | 25,74 | 43,18 |
24 | MHH | METLİFE EMEK.VE HAY.A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU | Hisse Senedi Fonu | 11,43 | 25,66 | 27,98 |
25 | ANS | AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 12,08 | 24,83 | 28,4 |
26 | ALI | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 9,75 | 24,12 | 30,73 |
27 | AGH | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 8,7 | 22,29 | 18,64 |
28 | ALR | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 5,07 | 22,05 | 57,6 |
29 | KEH | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇ.ALTER.HİS.SEN.E.Y.F | Hisse Senedi Fonu | 8,37 | 20,82 | 24,34 |
30 | HHM | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F | Hisse Senedi Fonu | 9,09 | 19,75 | 22,72 |
31 | VES | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GRUP ESNEK BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 10,05 | 17,02 | 24,37 |
32 | IEK | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 8,49 | 16,7 | 19,87 |
33 | AUA | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | 7,92 | 16,52 | 18,96 |
34 | AMH | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA H ESNEK GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 9,45 | 16,27 | 25,48 |
35 | IEF | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,01 | 15,41 | 18,23 |
36 | AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.ATA FİNANS BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,7 | 15,32 | 18,99 |
37 | CHM | CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK E.Y.F. | Esnek Fon | 9,19 | 14,96 | 17,54 |
38 | VGE | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,22 | 14,75 | 18,24 |
39 | VEE | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,47 | 14,27 | 17,75 |
40 | AEP | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 6,5 | 14,02 | 18,82 |
41 | EIE | FİBA EMEKLİLİK A.Ş. VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 6,66 | 12,92 | 11,88 |
42 | ANY | AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,65 | 12,6 | 18,48 |
43 | BGE | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 6,97 | 12,49 | 16,44 |
44 | AHL | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 6,61 | 12,45 | 16,11 |
45 | FER | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YAT.FON | Esnek Fon | 6,9 | 12,43 | 14,56 |
46 | BEE | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 6,65 | 12,32 | 16,21 |
47 | MHY | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEK.YAT.FONU | Esnek Fon | 6,19 | 12,24 | 15,38 |
48 | BNY | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 6,09 | 12,12 | 17,98 |
49 | AH0 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 6,01 | 12,09 | 16,53 |
50 | ALU | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 4,68 | 12,01 | 17,41 |
*tefas