2017 yılı en iyi 50 BES fonu getiri sıralaması ve karşılaştırması (10 Ocak 2017)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 10 Ocak itibariyle, 2017 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
1 | ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 24,46 | 7,72 | 73,3 |
2 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BRIC ÜLKELERİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 16,99 | 7,7 | 54,83 |
3 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 19,36 | 7,05 | 39,08 |
4 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 13,66 | 6,84 | 31,35 |
5 | ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 13,39 | 6,71 | 30,85 |
6 | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTERNATİF ALTIN E.Y.F | Altın Fonu | 13,23 | 6,67 | 30,38 |
7 | ANADOLU HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 13,26 | 6,66 | 29,3 |
8 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 13,16 | 6,66 | 30,65 |
9 | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 13,19 | 6,65 | 28,87 |
10 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN EMEKLİLİK YAT.FON | Altın Fonu | 13,31 | 6,63 | 30,73 |
11 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 13,22 | 6,61 | 30,63 |
12 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 13,21 | 6,55 | 30,49 |
13 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 12,93 | 6,55 | 30,37 |
14 | ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 12,7 | 6,22 | 28,75 |
15 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 25,39 | 6,19 | 36,61 |
16 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 12,48 | 6,16 | 29,88 |
17 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 18,15 | 5,16 | 29,81 |
18 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 18,05 | 5,14 | 22,29 |
19 | GARANTİ EMEKLİLİK HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 17,77 | 5,12 | 22,28 |
20 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 20,4 | 5,06 | 27,79 |
21 | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 19,76 | 5 | 24,71 |
22 | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 14,91 | 4,96 | – |
23 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 12,68 | 4,91 | 19,29 |
24 | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 13,53 | 4,89 | 19,23 |
25 | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇ.EMEK.YAT.FO | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 14,93 | 4,84 | 19,1 |
26 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 12,21 | 4,83 | 19,19 |
27 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 11,59 | 4,77 | 21,18 |
28 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 11,73 | 4,75 | 21,22 |
29 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 12,7 | 4,75 | 20,61 |
30 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 11,52 | 4,75 | 20,57 |
31 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 12,81 | 4,72 | 19,3 |
32 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇ ARAÇ. EMEK YAT. FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 12,75 | 4,72 | 21,39 |
33 | AXA HAYAT VE EMKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 11,9 | 4,71 | 21,07 |
34 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 12,77 | 4,71 | 22,1 |
35 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 12,71 | 4,71 | 20,71 |
36 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEK.YAT.FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 12,56 | 4,7 | 18,64 |
37 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 13,07 | 4,69 | 21,84 |
38 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 12,28 | 4,68 | 20,99 |
39 | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 16,32 | 4,67 | 21,53 |
40 | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 11,9 | 4,63 | 20,07 |
41 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 14,17 | 4,62 | 20,36 |
42 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 12,54 | 4,58 | 21,22 |
43 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 12,82 | 4,57 | 17,94 |
44 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 13,11 | 4,53 | 25,54 |
45 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI 2.ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 16,79 | 4,5 | 24,62 |
46 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 11,52 | 4,43 | 19,91 |
47 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI 1.ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 15,53 | 4,27 | 19,92 |
48 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 10,31 | 4,23 | 19,03 |
49 | ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 3,86 | 1,43 | 7,14 |
50 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 2,91 | 0,82 | 10,98 |
*tefas