2016 yılı en iyi 50 BES fonu getiri sıralaması ve karşılaştırması (2 Aralık 2016)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 2 Aralık itibariyle, 2016 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
1 | ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 19,86 | 49,38 | 41,46 |
2 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BRIC ÜLKELERİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 12,41 | 35,84 | 29,62 |
3 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 4,57 | 29,48 | 29,15 |
4 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN EMEKLİLİK YAT.FON | Altın Fonu | 4,46 | 28,9 | 28,67 |
5 | ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 4,42 | 28,88 | 28,65 |
6 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 4,29 | 28,78 | 28,6 |
7 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 4,52 | 28,71 | 28,5 |
8 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 4,4 | 28,69 | 28,53 |
9 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 4,25 | 28,37 | 28,21 |
10 | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTERNATİF ALTIN E.Y.F | Altın Fonu | 4,3 | 28,35 | 28,12 |
11 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 4,19 | 28,25 | 27,98 |
12 | ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 4,39 | 26,89 | 26,82 |
13 | ANADOLU HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 4,45 | 26,81 | 26,67 |
14 | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 4,37 | 26,24 | 25,94 |
15 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 15,48 | 21,08 | 22,89 |
16 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 14,51 | 19,78 | 18,3 |
17 | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 14,81 | 19,14 | 20,16 |
18 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 11,79 | 18,77 | 18,65 |
19 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,49 | 18,13 | 18,84 |
20 | GARANTİ EMEKLİLİK HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 13,22 | 17,27 | 17,94 |
21 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 10,25 | 16,51 | 18,06 |
22 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 13,43 | 16,25 | 18,78 |
23 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI 2.ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 11,29 | 16,14 | 17,38 |
24 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 12,54 | 15,89 | 15,38 |
25 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 8,54 | 15,86 | 18,39 |
26 | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 11,88 | 15,69 | 17,26 |
27 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI 1.ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 11,81 | 15,63 | 16,67 |
28 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇ ARAÇ. EMEK YAT. FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 8,19 | 15,17 | 17,53 |
29 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 7,32 | 14,81 | 15,49 |
30 | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 8,27 | 14,67 | 16,9 |
31 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 7,84 | 14,45 | 15,22 |
32 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 8,13 | 14,44 | 16,69 |
33 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 7,18 | 14,25 | 14,92 |
34 | AXA HAYAT VE EMKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 7,03 | 14,22 | 16 |
35 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 8,51 | 13,99 | 17,82 |
36 | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 7,48 | 13,88 | 15,81 |
37 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 6,84 | 13,87 | 14,44 |
38 | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 9,22 | 13,84 | 18,1 |
39 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 7,43 | 13,71 | 14,43 |
40 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEK.YAT.FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 8,61 | 13,66 | 17,67 |
41 | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 6,91 | 13,55 | 14,99 |
42 | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇ.EMEK.YAT.FO | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 10,22 | 13,32 | 14,68 |
43 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 7,1 | 13,11 | 13,95 |
44 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 5,83 | 13,11 | 14,88 |
45 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 8,23 | 12,94 | 14,48 |
46 | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 8,8 | 12,82 | 16,43 |
47 | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Borçlanma Araçları Fonu | 7,25 | 12,39 | 12,88 |
48 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA A ESNEK GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 3,77 | 12,3 | 12,76 |
49 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 1,14 | 11,4 | 8,91 |
50 | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA H ESNEK GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 4,31 | 11,12 | 11,67 |
*tefas