2015 yılında en iyi getiri sağlayan, en çok kazandıran 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz.
Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
| SIRA | YATIRIM FONU ADI | Fon Türü | 2015 yılı getirisi (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 41,16 |
| 2 | KAREPORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 30,50 |
| 3 | AK PORTFÖY FRANKLIN TEMPLETON AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | 29,45 |
| 4 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖPY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Fon | 27,60 |
| 5 | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | 23,60 |
| 6 | AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım Fonu | 22,07 |
| 7 | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 21,96 |
| 8 | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 20,46 |
| 9 | DENİZBANK A.Ş.B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU | Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 20,38 |
| 10 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.(B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU | Değişken Fon | 19,77 |
| 11 | VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 19,77 |
| 12 | AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | 19,40 |
| 13 | AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | 17,68 |
| 14 | İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 17,20 |
| 15 | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 15,75 |
| 16 | HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | Fon Sepeti Fonu | 15,61 |
| 17 | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 15,54 |
| 18 | İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,21 |
| 19 | AZİMUT PYŞ DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 11,94 |
| 20 | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 11,87 |
| 21 | AZİMUT PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 11,67 |
| 22 | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 11,57 |
| 23 | LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 11,51 |
| 24 | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 11,47 |
| 25 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.B TIPI ŞEM.FON.BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI DEĞ.A.F(4.A.F) | Değişken Fon | 11,39 |
| 26 | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 11,37 |
| 27 | STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 11,33 |
| 28 | KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 11,24 |
| 29 | AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 11,21 |
| 30 | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 11,10 |
| 31 | DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 10,94 |
| 32 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 10,92 |
| 33 | AZİMUT PYŞ HEDEF 2015 BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 10,82 |
| 34 | GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 10,68 |
| 35 | AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Fonu | 10,65 |
| 36 | FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 10,65 |
| 37 | İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 10,55 |
| 38 | AZİMUT PYŞ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | 10,41 |
| 39 | İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | 10,29 |
| 40 | AK PORTFÖY İKİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 10,27 |
| 41 | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 10,27 |
| 42 | ZİRAAT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 10,15 |
| 43 | TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 10,00 |
| 44 | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 9,87 |
| 45 | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 9,82 |
| 46 | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 9,72 |
| 47 | FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | 9,69 |
| 48 | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 9,66 |
| 49 | AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 9,61 |
| 50 | GARANTİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 9,52 |
*tefas