Yılbaşından itibaren en çok kazandıran 50 yatırım fonu (23.07.2015)
23 Temmuz 2015 itibariyle yılbaşından beri en fazla getiri sağlayan 50 yatırım fonunun getiri sıralamasını aşağıda görebilirsiniz. Haftalık bazda yatırım fonlarının getirilerini sizle paylaşıyor olacağız. Fonların getirilerini karşılaştırırken aynı türdeki yatırım fonlarının getirilerini birbirleriyle karşılaştırmaya dikkat edilmesi gerekir.
Sıra | Yatırım Fonu Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri (%) | Son 1Yıllık Getiri (%) |
---|---|---|---|
1 | Bosphorus Capital Finans Yatırım A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Fon | 39,72 | 47,28 |
2 | Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 29,60 | 36,44 |
3 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 26,84 | 44,90 |
4 | İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 25,65 | 51,24 |
5 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 21,52 | 13,27 |
6 | Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 21,25 | 30,85 |
7 | Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 20,97 | 22,93 |
8 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 18,75 | 34,40 |
9 | YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 18,10 | 23,47 |
10 | Garanti Bankası Ashmore Gelişmekte Olan Ülkeler B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 16,76 | 19,21 |
11 | Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 16,29 | 20,23 |
12 | Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 15,60 | 24,75 |
13 | Denizbank B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 15,42 | 24,42 |
14 | YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 15,34 | 27,45 |
15 | İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 15,32 | 25,56 |
16 | Ak Portföy Eurobond Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu | 14,46 | 28,48 |
17 | Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 13,99 | 20,38 |
18 | Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 13,92 | 18,53 |
19 | İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 13,87 | 22,11 |
20 | YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 13,78 | 26,59 |
21 | YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 13,68 | 18,45 |
22 | Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 12,48 | 24,64 |
23 | Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 12,09 | 22,88 |
24 | Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 12,03 | 3,68 |
25 | Garanti Bankası B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu | 11,06 | MD |
26 | Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 10,81 | 18,65 |
27 | Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 9,94 | 21,32 |
28 | Ak Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon | 9,64 | 13,16 |
29 | Strateji A Tipi Değişken Fon | 8,27 | 13,00 |
30 | YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 7,97 | 23,87 |
31 | Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 6,72 | 9,52 |
32 | Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu | 6,45 | 12,23 |
33 | İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 6,28 | 12,55 |
34 | Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 6,26 | 12,10 |
35 | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fonu | 6,13 | 11,31 |
36 | Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | 6,10 | 11,89 |
37 | Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 5,92 | 10,94 |
38 | Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 5,91 | 10,52 |
39 | Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 5,91 | 15,30 |
40 | Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 5,91 | 13,17 |
41 | İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 5,88 | 10,80 |
42 | İş Yatırım Logos B Tipi Sabit Getirili Tahvil ve Bono Fonu | 5,82 | 10,70 |
43 | İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 5,79 | 5,16 |
44 | Bosphorus Capital İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 5,76 | 10,43 |
45 | Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 5,74 | 10,70 |
46 | Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 5,72 | 3,86 |
47 | Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 5,70 | 10,27 |
48 | Burgan Bank B Tipi Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 5,67 | 8,78 |
49 | Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 5,64 | 4,64 |
50 | Global B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 5,57 | 10,62 |
Kaynak: www.fonmarket.com